Mercruiser - 4 Cylinder
| Engine/Model |
Manufacturer |
Carburetor Model |
Carburetor Number |
Kit |
Float | Choke Thermostat |
| MCM 80 w/89.7" | C-1 | RBS | 4394 (1346-2770) | CK8418 | F4056 | CC475 |
| MCM 90, 110, 120, 140 w/95.5", 153", 181" |
R-2 | 2GC | 7020993, 7028086, 7036543, 7036646, 7040080,7040082, 7040084, 7041369, 7043182, 7043184,7044182, 17059052, 17059054, 17081060, (1336-2076, 1336-3594A1, 1351-3635A1, 1351-4032A1, 4263A1, 1351-4263A2, - 4263A3, 1351-4293A1,1351-5202A1, 1351-5203A1, 1351-6065A2,1351-7354A1, 1351-7355A1, 1351-8480A2) |
CK8314 | F3058 | |
| MCM 120, 140 w/153", 181" | M-2 | Mercarb | 1389-8490A2 | CK8819 | F3058 |
|
| MCM w/2.5L, 3.0L | M-2 | Mercarb | 1389-9562A1, 1389-815396A2, 1389-815397A2, 3310-806077A2, 3310-807504A1 |
CK8816 | CC809 | |
| MCM w/2.5L, 3.0L | M-2 | Mercarb | 3310-805924A2, 3310-807504A1, 3310-864940A01 | CK8816 | ||
| MCM 120, 140 | M-2 | Mercarb/TKS | 3310-866140A02 | CK8816 | ||
| MCM 165 w/224" | M-2 | Mercarb | 1389-9564A1 | CK8816 | CC809 | |
| MCM 170, 470, w/224" | M-2 | Mercarb | 1389-8489A5 | CK8819 | ||
| MCM 180, 190 w/224" ; 88-89 3.7LX | R-4 | 4ME | 17083522 (1347-9142A2) | CK8317 | F3009 | CC809 |
| MCM 470 w/224" | R-2 | 2GC | 7045197 (1376-5990A1), 17057132 | CK8309 | F3058 | CC809 |
| MCM 488 w/224" | R-4 | 4MV | 17081299 (1347-8460A3) | CK8310 | F3009 |
Mercruiser - 6 Cylinder
| Engine/Model |
Manufacturer |
Carburetor Model |
Carburetor Number |
Kit |
Choke Pull Off | Float | Choke Thermostat |
| MCM 140, 150 w/194", 230" (Dual Carb. Installation) |
R-1 | B, BC | 7020994, 7020996, 7024180, 7024181, 7025183,7025184, 7025638, 7025662, (1338-2161, 1338-2166, 1338-2428, 1338-2431, 1338-2608, 1338-2609) |
CK3033 | F3031 | ||
| MCM 140, 150, 160, 165 w/230", 250" | R-2 | 2GC | 7025188, 7026088, 7028188, 7036646, 7040081, 7040083, 7042183, 7043183, 17059050, 17059052 (1338-2633, 1338- 2991, 1351-3635A1, 1351-4282A1, 1351- 4871A1, 1351-5204A1, 1351-7355A1, 1351-7356A1, 1351-8480A2) |
CK8314 | F3058 | ||
| MCM 165, 175 w/229 3.7L | M-2 | Mercarb | 1389-8489A5 | CK8819 | F3058 | ||
| 389-9564A1 | CK8816 | F3058 | CC809 | ||||
| MCM 175, 185w/262" | M-2 | Mercarb | 3304-9565A1, 3310-806080A2, 3310-806972A1, 3310-807764A1 | CK8816 | F3058 | CC809 | |
| MCM 185 w/229" (1993-1994) | R-4 | 4MV | 17083515 (3300-8886A2) | CK8317 | VB3006 | F3009 | |
| 262" (4.3L) 1988-2004 | M-2 | Mercarb | 3304-9565A1 , 3304-9565A7, 3310-806080A2 , 3310-806972A1, 3310-807764A1, 3310-864941A1 | CK8816 | F3058 | ||
| MCM 185 w/262" | M-2 | Mercarb | 3304-9353A2 | CK8819 | F3058 | ||
| MCM 200 w/292" (1969) | R-4 | 4MV | 7037082 (1347-3237A4) | CK8304 | F3009 | ||
| MCM 205 w/262" incl. 4.3LX (1988-1991) | R-4 | 4MV | 17084516 (3304-9354A2) | CK8317 | VB3006 | F3009 | CC304 |
| MCM w/262 4.3 LH | W-4 | AFB | 3310-807826A1, 966 | CK8435 | F4027-2 | CC402 | |
| MCM w/262 4.3 LX | W-4 | AFB | 3310-818660A1, 9600 | CK8435 | F4027-2 |
Mercruiser - 8 Cylinder
| Engine/Model |
Manufacturer |
Carburetor Model |
Carburetor Number |
Kit |
Choke Pull Off | Float | Choke Thermostat |
| MCM/MIE 190 w/283" | R-4 | 4GC | 7023180, 7026358 (1339-2249) | CK8311 | |||
| MCM 200 w/305" | M-2 | Mercarb | 1389-9563A1, 3310-861448A1, 3310-864942A01, 1389-9670A2 | CK8816 | F3058 | CC809 | |
| MCM 200,898 w/305 5.0L | M-2 | Mercarb/TKS | 3310-866142A02, 310-866143A03 | CK8816 | F3058 | CC809 | |
| MCM 200, 225, 228, 250, 255, 260, 270, 280, 325, 330, 350, 390 w/292", 305", 327", 350", 427", 454", 482" |
R-4 | 4MV | 7027080, 7029280, 7029285, 7037082, 7040283, 7041280, 7041285, 7041831, 7044286, 7044287, 7044290, 7044291, 17057282, 17057283, 17057287, 17057295, 17057298, 1705299, 17065977, (1347-3237A2, 1347-3237A3, 1347-3237A4, 1347- 3342, 1347-3353, 1347-3689A1, 1347-4179A1, 1347-4179A2,1347- 4180A1, 1347-4533A1, 1347-5326A2, 1347-5732A1,1347-5981A1, 1347- 6427A1, 1347-6438A1,1347-6493A1, 1347-7062A1) |
CK8304 | VB3006 | F3009 | |
| MCM 200, 898 w/305" | M-2 | Mercarb | 1389-8488A2 | CK8819 | F3058 | ||
| MCM 888 w/302" | H-2 | 2300 | R-6317A, R-6317-1A, R-7036A (1356-4642, D1JJ-9510-B, D3JL- 9510-S) |
CK7803 | F7005 | ||
| R-2 | 2GC | 7044185 (1376-5659A1, 1376-5659A2) | CK8305 | F3058 | |||
| MCM/MIE 215, 225, 255 w/302", 351" | H-4 | 4160 | R-4473A, R-4607A, R-4608A, R-4608AAS (1356-4066, 1356-5155, C9FF-9510-D, C9FF-9510-E, D2JL-9510-C) |
CK8701 | F7005 | ||
| MCM/MIE 198, 898 w/305", 350" | R-2 | 2GC | 17080350 (1376-8295A3) | CK8306 | F3058 | ||
| R-2 | 2GV | 17057139 (1376-6491A1) | CK8306 | F3058 | |||
| 5.0L (Gen +) 305" (1998-2004) | M-2 | Mercarb | 3310-861448A1, 3310-864942A01 | CK8816 | F3058 | ||
| MCM/MIE 228, 250, 370, 400 w/305", 350" |
R-4 | 4MV | 17059280, 17059288, 17059291, 17059292, 17085013 (1347-6492A1, 1347-7361A1, 1347-7362A1,1347-7364A1, 1347-7498A2,1347-9415T) |
CK8317 | F3009 | ||
| MCM 255 w/305" | R-2 | 2GC | 17059057 | CK8307 | F3058 | ||
| MCM/MIE 485 w/351" , | R-2 | 2GC | 17057132 (1376-5990A1) | CK8309 | F3058 | ||
| MCM/MIE 228, 230, 260, 330, 340 w/305", 350", 454" |
R-4 | 4MV | 17059287, 17059289, 17059290, 17080560, 17080561, 17080562, 17080563, 17080564, 17080565, 17086069 (1347-7363A1, 1347-7365A1, 1347-7366A1, 1347-8288A1, 1347-8289A1,1347-8290A1, 1347-8291 A3, 1347-8292A4, 1347-8296A4) |
CK8317 | F3009 | ||
| MCM 5.7L Bravo | R-4 | 4MV | 17082561 | CK8317 | F3009 | ||
| MCM 225 w/327", 409" | R-4 | 4GC | 7020995, 7023183, 7025180 (1337-2103,1337-2604) |
CK8308 | |||
| 351 | H-4 | 4160 | R-6151A, R-6151AAA, R-6152A, R-6152AAA, (D1FF-9510-MA, D1FF-9510-NA) |
CK8701 | F7005 | ||
| MCM/MIE 233 w/351" | R-2 | 2GC | 7044187, 17056197 (1376-5744A1, 1376-6152A1) , |
CK8305 | F3058 | ||
| MCM/MIE 255 w/351" | H-4 | 4160 | R-6576A (1356-5169, D2JL-9510-E) | CK8701 | F7005 | ||
| MCM w/350MAG | W-4 | AFB | 3310-805484A1, 9661 | CK8435 | F4027-2 | CC304 | |
| 3310-806761A1, 3310-806761A2 | CK8436 | F4027-2 | |||||
| 3310-806761A3, 9665 | CK8435 | F4027-2 | CC304 | ||||
| 3310-807262A2, 3310-860371A1, 3310-806970A, 9781, 9770 | CK8436 | F4027-2 | CC304 | ||||
| 5.7L (Gen +) 1998-2004 | M-2 | Mercarb | 3310-861245A1, 3310-864943A01 | CK8816 | F3058 | ||
| 5.7L MIE (1998-2004) | M-2 | Mercarb | 3310-861245A1, 3310-864943A01 | CK8816 | F3058 | ||
| 5.7L Ski (Gen +) (1998-2004) | M-2 | Mercarb | 3310-807312A1, 3310-861245A1, 3310-864943A01 | CK8816 | F3058 | CC809 | |
| MCM 420 / 425 / 450 w/454 7.4L, MCM500 w/502" 8.2L | H-4 | 4150 | 13549A4, 10, 14, 23 | CK8771 | F7052 | ||
| MCM 425, 450w/454, MCM500 BULLDOG w/ 540 8.8L | H-4 | 4150 | 1393-8862A1, 13549A14, 1393-8862A1, 13549A12, 13549A15, 13549T21 | CK7062 | F7052 | ||
| MCM 454" | H-4 | 4150 | R-6647A, R-6647AAA | CK7044 | F7007 | ||
| MCM 7.4L MIE | R-4 | 17090211 (1347-816467A) | CK8317 | F3009 | |||
| MCM 502 Mag, 8.2L MIE | R-4 | 4MV | 17089112 (1347-814623A2) | CK8317 | F3009 | ||
| 350 Magnum, 5.7L Bravo, 350 Magnum Tournament Ski | W-4 | AFB | 3310-816343A1, 9770S | CK8435 | F4027-2 | CC304 | |
| 7.4L Bravo, MIE 7.4L | W-4 | AFB | 3310-818659A, 9772S | CK8435 | F4027-2 | CC304 |
