Outboard Marine Corp. (OMC, Stern Drive, Johnson-Evinrude, Cobra)
| Engine/Model |
Mfg. Code |
Carb Model |
Carb Number |
Kit |
Float | Choke Pull Off | Choke Thermostat | Manual |
4 Cylinder |
||||||||
| All NU 80, 90, 140 Models w/91" 97", 153", 181" |
R-2 | 2GC | 7028085, 17059053, 17086064, 17087311 |
CK8314 | F3058 | |||
| 100, 110 w/153" | R-1 | BC | 7024089 | CK3033 | F3031 | |||
| 120 w/153" (Dual Carb. Installation) | C-1 | RBS | 3971, 4208 | CK8418 | F4056 | |||
| 120 w/153" | R-2 | 2GC | 7044186, 17059056 | CK8314 | F3058 | |||
| 140 w/181" | R-2 | 2GE | 17086107 | CK8307 | F3058 | CC316 | ||
| 2.3L, 3.0L | H-2 | 2300 | R-80313A, R-80313-1A, R-80316A, R-80316-1A, R80316-3AAZ, R-80385A, R-80321A, -1A, 986510, 987263, R75028, R75028-1, 3857070, 3857981, 3854086 | CK8730 | F7119 | |||
6 Cylinder |
||||||||
| 150, 155 w/225" | C-1 | RBS | 3951, 4207 | F4056 | ||||
| R-1 | BC | 7024087 | CK3033 | F3031 | ||||
| 150, 155 w/225" | R-2 | 2GC | 7026180 | CK8314 | F3010 | |||
| 225", 229", 262" | R-2 | 2GC | 17080050, 17083110, 17085008 | CK8307 | F3058 | VB3147 | ||
| 232", 164 w/250" | R-2 | 2GC | 7040083, 17059053 | CK8314 | F3010 | |||
| 3.8L | R-4 | 4MV | 17082515, 17085010 | CK8304 | F3009 | VB3006 | ||
| 262" 4.3L (Inc H.O.) | H-2 | 2300 | R-80312A, R-80312-1A, R75029, R75029-1, R75029-3, 3863241, 986469, R75006-AZ, R75006-1AZ, R75006-1 | CK8724 | F7052 | |||
| 262" 4.3L (Inc H.O.) | H-4 | 4160 | R-80315A, R-80315-1A, R80403, R80487, R75007,R75007-1, 986475 | CK8723 | F7052 | |||
8 Cylinder |
||||||||
| 170, 175, 190 w/302" | H-2 | 2300 | R-6317A, R-6317-1A, R-7036A (D1JJ-9510-B, D3JL-9510-S) |
CK7803 | F7005 | |||
| 185 w/283" | R-2 | 2GC, V | 7026182, 7028080 | CK8314 | F3010 | |||
| 235 w/351" | H-4 | 4160 | R-6576A (D2JL-9510-E) | CK8701 | F7005 | |||
| 283", 307", 350", 427", 454" | R-4 | 4MV | 7028280, 7028282, 7040284, 7044284, 7045283305 |
CK8304 | F3009 | VB3006 | ||
| 330" | R-2 | 2GC, V | 7025187 | CK8314 | ||||
| 305" | R-2 | 2GC | 17057130, 17057131, 17057138, 17059051, 17059058, 17059060 |
CK8307 | F3024 | |||
| 307" 5.0L (Inc H.O.) | H-2 | 2300 | R-80382A, R-80382-1A, R-80386A, R-80386-1A | CK8728 | F7052 | |||
| 307" 5.0L (Inc H.O.), 351" 5.8L | H-4 | 4160 | R-50469A, R-50469-1A, R-80319A, R-80319-1A, R-80383A, R-80383-1A (F1JL-9510-CA) | CK8729 | F7052 | |||
| 307" 5.0L (Inc H.O.), 351" 5.8L | H-4 | 4160 | R-50419A, R-50419-1A, R-50419-2A, R-50463A, R-50463-1A, R-80265A, R-80403A, R-80403-1A | CK8723 | F7052 | |||
| 305", 350", 454" | R-4 | 4MV | 17057290, 17059285, 17059286, 17086117 |
CK8317 | F3009 | VB3006 | ||
| 1994-1998 305", 350" | H-2 | 2300 | R75004, R75004-1, 3863242, 3858334 | CK8724 | F7052 | |||
| 350" | H-2 | 2300 | R80402-1, 3850245 | CK8724 | F7052 | |||
| 350" | H-4 | 4165 | CK8725 | F7052 | ||||
| 350" 5.7L LE | H-4 | 4175 | R-80390A | CK8727 | F7052 | |||
| 351” 5.8L | H-4 | 4160 | R-50405-1A, R-50418A, R-50418-1A, R-50462A, R-50462-1A, R-50468A, R-50468-1A, R-80262A, R-80264-A, R-80364A (F1Jl-9510-BA) | CK8738 | ||||
| 351" 5.8L (H.O.) | H-4 | 4010 | R-50483A, R-84046A (F1JL-9510-EA) | CK8721 | ||||
| 351" 5.8L | H-4 | 4160 | R-80434A | CK8731 | F7052 | |||
| 454" 7.4L | H-4 | 4150 | R-80311A, R-80311-1A, R-80311-2A, R-80330A, R-80330-1A, R-80444A | CK8726 | F7007 | |||
| 460" 7.4L | H-4 | 4160 | CK8722 | F7052 | ||||
| 1987-1990 460" | H-4 | 4160 | R-50464-A (E8JL-9510-DA) | CK8715 | F7052 | |||
1989 460" 460AMLMED, 460APRMED 1990 454" 754APEPWS |
H-4 | 4160 | CK8722 | F7052 | ||||
