Chris-Craft Marine
| Engine/Model |
Mfg. Code |
Carburetor Model |
Carburetor Number |
Kit |
Float |
Manual |
4 Cylinder Engines |
||||||
| 1939 - 67 A, B, ENG | Z-1 | 63M | 8963, 12206 | CK9563 | F9090 | CM615 |
| 153", 181" | R-2 | 2GC | 7041187, 7042181, 17059055 | CK8314 | F3010 | |
6 Cylinder Engines |
||||||
| 1936 A, LA, LAO, LC | Z-1 | 556M2 | 8048 | CK9012 | CM920 | |
| 1936-1951L, LO, LR, LRO, MR, MS | Z-1 | 557M2 | 8044 | CK9976 | CM920 | |
| 1939-1955 W, WR, WS | Z-1 | 558M2 | 9183 | CK9976 | CM920 | |
| 1939 - 1962 K, KL, KFL ENG | Z-1 | 63M/263M | 8983, 12091, A | CK9971 | F9064 | CM615 |
| 10762, A-F, 12055, A, B, 12094, A | CK9938 | F9064 | CM615 | |||
| 1941-1955 MB, MBL | Z-1 | 558M2 | 9776 (3212) | CK9976 | CM920 | |
| 1946 -1956 KBL ENG (3 CARBS) | Z-1 | 28 | S1484, A, B | CK9514 | F9062 | CM514 |
| 225" | R-2 | 2GC | 7025181, 7025189 | CK8314 | F3010 | |
8 Cylinder Engines |
||||||
| 430" (1960-62) |
C-4 | AFB | 3041S, SA, 3204S, 3314S | CK4025 | CM471 | |
| 283" | C-4 | WCFB | 2669, 3205 | CM028 | ||
| R-2 | 2GC | 7019082 | CK8314 | F3010 | ||
| R-4 | 4GC | 7013071, 7015090 | CK8313 | |||
| 283", 307", 327" | C-4 | AFB | 3660, 6310 | CK4025 | F4027-2 | |
| 305", 350" | R-4 | 4MC | 17056287, 17058280 | CK8304 | F3009 | |
| 305", 350", 454" | R-4 | 4MV | 17059294, 17059295, 17059296 | CK8317 | F3009 | |
| 307", 327", 350" | C-4 | AVS | 4695, 6117 | CK4024 | CM028 | |
| 307", 350" | C-2 | BBD | 6478 | CK4072 | F4033 | |
| 427" | C-4 | AFB | 4157S | CK4025 | F4027-2 | CM455 |
| 307", 454" | R-4 | 4MV | 7044283, 7044288, 7044289 | CK8304 | F3009 | |
