| NAME | ENGINE | PARTS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Year | Make & Model | Bore | Stroke | Cylinder | Carb Model | Assembly # | Customer Part # | Service Carb | Kit | Float | Manual |
| 1942-43 | Herc. ZXA | 2 1/2" | 3" | 4 | R20 | 9150 | S1406 | 9622 | F9111 | |||
| 1943-56 | Herc. BXB | 2 7/8" | 3" | 2 | TU3YV | 9297 | S1407 | 10291 | CK9927 | CM927 | ||
| 1944 | Wisc. VE4 | 3" | 3 1/4" | 4 | 161-7 | 10034 | L48 | 12544 | CK9622 | F9063 | CM615 | |
| 5KW | 1944-53 | Herc. IXA | 3" | 4" | 4 | 61M2AEJ7 | 10212 | S2562 | 10734 | CK9622 | F9063 | CM615 |
| 7 1/2 KW | 1944-53 | Herc. IXB | 3 1/4" | 4" | 4 | 61M2AEJ7 | 10212 | S2562 | 10734 | CK9622 | F9063 | CM615 |
| 1947-50 | Herc. WXC-3 | 4 1/4" | 4 1/2" | 6 | 63AW14 | 10539 | S4347 | 10196 | CK9936 | CM615 | ||
| 1947-50 | Herc. RXC | 4 5/8" | 5 1/4" | 6 | 63AW14 | 10539 | S4347 | 10196 | CK9936 | CM615 | ||
| 1947-50 | Herc. RXLD | 4 3/4" | 5 1/4" | 6 | 63AW14 | 10539 | S4347 | 10196 | CK9936 | CM615 | ||
| 1953-57 | Wisc. TF | 3 1/4" | 3 1/4" | 2 | 161-7 | 10595 | S12410 | 12544 | CK9622 | F9063 | CM615 | |
| 1948-50 | Herc. JXLD | 4" | 4 1/2" | 6 | 63AW14 | 10785 | S1390 | 10195 | CK9936 | CM615 | ||
| 5KW Generator | 1951-56 | Herc. IXA | 3" | 4" | 4 | TU3 1/2 I | 11323 | S6805 | CK9974 | CM927 | ||
| Generator | 1955-58 | Herc. JX4LD3 | 4" | 4 1/2" | 4 | 62AJ10 | 11883 | S14123 | 11644 | CK9613 | F9090 | CM615 |
| 1955-58 | Cont. M600 | 63AW14 | 11890 | S15199 | 10196 | CK9936 | CM615 | |||||
| 1955-61 | Cont. Y91 | 2 7/8" | 3 1/2" | 4 | 161X7 | 11910 | S14892 | 12522 | CK9622 | F9063 | CM615 | |
| 40KW | 1955 | Cont. M330 | 4" | 4 3/8" | 6 | 62AJ12 | 11928 | S14740 | CK9613 | F9064 | CM615 | |
| Generator | 1955 | Cont. FA162 | 3 7/16" | 4 3/8" | 4 | 62AJ9 | 11937 | S14969 | 11622 | CK9613 | F9090 | CM615 |
| 1958-59 | Cont. M330 | 4" | 4 3/8" | 6 | 63AW12C | 12330 | S16153 | CK9260 | F9064 | CM615 | ||
| 1961 | Cont. FA226 | 3 5/16" | 4 3/8" | 6 | 63AW10 | 12672 | S15416 | 11744 | CK9925 | F9090 | CM615 | |
| 1941-43 | Herc. QXA | 3 1/8" | 4 1/8" | 6 | 124 1/2 TOX | S17 | 11644 | CK9577 | F9128 | |||
| 1941 | Herc. JXC | 3 3/4" | 4 1/4" | 6 | 62AX9 | S48 | 11644 | CK9613 | F9090 | CM615 | ||
| 1941-44 | Herc. JXD | 4" | 4 1/4" | 6 | 62AX9 | S190 | S1387 | 11644 | CK9613 | F9090 | CM615 | |
| 1941 | Herc. JXC | 3 3/4" | 4 1/4" | 6 | 124 1/2 TOX | S224 | 11644 | CK9577 | F9128 | |||
| 1941-45 | Herc. QXB-5 | 3 1/4" | 4 1/8" | 6 | 124 1/2 TOX | S246 | S1389 | 11644 | CK9577 | F9128 | ||
| 1941 | Herc. JXC | 3 3/4" | 4 1/4" | 6 | 455-2 | S247 | 11722 | CK9021 | F9138 | CM920 | ||
| 1941 | Herc. JXD | 4" | 4 1/4" | 6 | 455:2 | S247 | 11722 | CK9021 | F9138 | CM920 | ||
| 1941-56 | Herc. ZXA | 2 1/2" | 3" | 4 | TR20 | S457 | S1391 | 9622 | F9111 | |||
| 1941-56 | Herc. ZXB | 2 5/8" | 3" | 4 | TR20 | S457 | S1391 | 9622 | F9111 | |||
| 1941-48 | Herc. IXA | 3" | 4" | 4 | 61AEJ7 | S518 | S1392 | 10212 | CK9622 | F9063 | CM615 | |
| 1941-48 | Herc. IXB | 3 1/4" | 4" | 4 | 61AEJ7 | S518 | S1392 | 10212 | CK9622 | F9063 | CM615 | |
| 10KW | 1942-44 | Herc. JXB | 3 5/8" | 4 1/4" | 6 | 62AX9 | S648 | S1394 | 11622 | CK9613 | F9090 | CM615 |
| 90, 20KW | 1942-48 | Herc. WXC-3 | 4 1/4" | 4 1/2" | 6 | 62A12 | S649 | S1395 | CK9619 | F9064 | CM615 | |
| 1942-45 | Herc. RXB | 4 1/2" | 5 1/4" | 6 | 457-2 | S743 | 10195 | CK9021 | F9138 | CM920 | ||
| 25HP | 1942 | Herc. QXC | 3 3/8" | 4 1/8" | 6 | 62AX9 | S761 | 11644 | CK9613 | F9090 | CM615 | |
| 1942-43 | Stover DV2 | 2 1/2" | 2 3/4" | 2 | R20 | S827 | S1396 | F9111 | ||||
