REO
| Year | Model | Carb Number | Carburetor Type | Kit | Float | Manual |
6 Cylinder |
||||||
| 1932 - 34 | PASSENGER | STROMBERG EX, EXV | CK5545 | |||
| 1935 - 37 | PASSENGER & TRUCK | CARTER BB | CK4046 | F4072 | ||
| 1936 | CAR 6D, BUS 3 P7 | 338S | CARTER W1 | CK4411 | F4071 | CM441 |
| 1939 - 52 | 228, 288, 245, 310, 361, 404 ENG 12, 16, 17, 18, 19, R, 20, 21, R, 22, R, 23, R, 56, 92, 310, 383R, RT, P, 394T, TD | S404, A, S985, S1170, 9062, 9065, 9521, 9543, 9550, A-D, 9577, 9807, A, 9818, 9820, 9826, 9860, 10422 | ZENITH 28 | CK9002 | F9062 | CM514 |
| 1944 | CARTER WCD | CK4982 | F4073 | CM482 | ||
| 1948 - 50 | "37" COACH | 657S | CARTER WCD | CK4822 | F4073 | CM482 |
| 1950 - 52 | E-20 | 799S | CARTER BBR2 | CK4002 | F4072 | CM002 |
| 1953 - 55 | 0H-160, 331-0A ENG, , R, S, F50, F122, M, F506, (6X6) | R-789A (1789-H2), R-910A (1952-H2) | HOLLEY 852FFG | CK7032 | ||
| 1958 - 59 | 185, 362, 400, 440 ENG | R-1792A, -1A, -2A, -3A (2605-H2) | HOLLEY 4000G | CK7311 | F7084 | CM531 |
| 1959-61 | 362 ENG, OH-185 | R-1911, R-1911-1 (2494-H2, 2572-H2) | HOLLEY 2300G | CK7864 | F7053 | |
| 1960 | OH-185, OH-186 | R-2134, R-2134-1 (2690-H2, 2690-H2-1) | HOLLEY 2300G | CK7864 | F7053 | |
8 Cylinder |
||||||
| 1934 | ROYAL | A-17712 (12-1) | STROMBERG EE-23 | CK5671 | ||
| 1955 - 56 | DV-195, 0V-220 ENG GOLD COMET | 2220S, 2265S | CARTER WCFB | CK4482 | CM448 | |
| 1957 - 62 | DV-207, DV-235, ENG GOLD COMET | 2563S, SA, 3208S | CARTER WCFB | CK4482 | CM448 | |
