Chrysler Marine
| Engine/Model |
Mfg. Code |
Carburetor Model |
Carburetor Number |
Kit |
Float |
Manual |
6 & 8 Cylinder Engines |
||||||
| 1943 - 47 M7-M8 | C-1 | BB1 Updraft | 2J2, 6J3, 6K2, 6K3 | CK4476 | F4072 | CM476 |
6 Cylinder Engines |
||||||
| 230", 251", 265" | C-1 | BB | E7RI | CK4442 | F4072 | CM002 |
| Z-1 | 63M3E10 | 9129 | CK9925 | F9090 | CM615 | |
| Z-1 | 555M3 | 9683 | CK9021 | F9138 | CM920 | |
| Z-1 | 62M2A9 | 10499 | CK9613 | F9090 | CM615 | |
| Z-1 | 555M2 | 10512 | CK9021 | F9138 | CM920 | |
| Z-1 | 263M2E14 | 10640 | CK9937 | CM615 | ||
| Z-1 | 556M2 | 11481 | CK9028 | F9138 | CM920 | |
| Z-1 | 263M2E11, 12 | 10638, 10970, 10971, 11000, 11583, 12145, 13269, E98495M, E780M, E215M, 1323888, E3135M, E4776M, 2846165 | CK9938 | F9064 | CM615 | |
| 1932 MARINE | C-1 | Brass Bowl | 224S | CK4115 | F4074 | |
| 1942-up Ace | Z-1 | 555M2 | S637 (E64235M) | CK9021 | F9138 | CM920 |
| 1942-up Royal, 2 carb / eng | Z-1 | 556M2 | S638 (E64237M) | CK9028 | F9138 | CM920 |
| 1942-up Crown | Z-1 | 556M2 | S639 (E64236M) | CK9028 | F9138 | CM920 |
| 1947 - 48 ACE, PC | Z-1 | 63M2E11 | CK9971 | F9064 | CM615 | |
| 1942 - 1948 ACE, M16, M16, M26 | Z-1 | 555M2, 555M3 | S437, S637, 9683, 10512 | CK9021 | F9138 | CM920 |
| 1949 - 71 M26, 36, 37, 46, S, 47, S, 48S, 49 ACE, CROWN, MAJESTIC, ROYAL, SPECIAL | Z-1 | 263M | 10970, A, 10971, 11583, A-D, 12145, 1326910635, 10636, 10637, 10638 | CK9938 | F9064 | CM615 |
| 1952-19532 carbs/eng M48, Royal M49, Majestic | Z-1 | 556M2 | 11426 (E2726M) , 11427 (E2732M ) | CK9028 | F9138 | CM920 |
| 1953 Ace | Z-1 | 555M2 | 11534 (E99077M ) | CK9021 | F9138 | CM920 |
| 1962 - 69 M-225-D 225" | C-2 | BBD | 3389S, 3390S | CK4457 | F4018 | |
| 1965 - 71 M-225, MH-225 225" | C-2 | BBD | 4268S | CK4457 | F4018 | |
8 Cylinder Engines |
||||||
M80 318" (2 CARBS) |
C-1 | YH | 2911S, 3195S | CK4456 | CM456 | |
| M81 361" (2 CARBS) | C-1 | YH | 3035S | CK4456 | CM456 | |
| 1946 - 49 CV | Z-1 | 63M2E11 | S1457 | CK9971 | F9064 | CM615 |
| 1954 - 56 IMPERIAL M-45, IMPERIAL SPECIAL M-45S (2 CARBS) | C-1 | BBS | 975S, 2221S, 2360S | CK4565 | ||
| 1955 - 56 ROYAL M-44 | C-2 | BBD | 2291S | CK4457 | F4018 | |
| M-45, M-45-3 (2 Carb. Installation) | C-4 | WCFB | 2365, 2628 | CK4036 | CM448 | |
| M-273-B, LM-318-B, M-340-B, M-360-B, M-383-B, M-440-B |
C-4 | AFB | 3980, 6130, 6212 | CK4016 | F4027-2 | CM016 |
| 1961 - 65 M-318-A, M-318-G | C-2 | BBD | 3212S, 3981S | CK4457 | F4018 | |
| 1965 M-273-A, 273" | C-2 | BBD | 3979S | CK4457 | F4018 | |
| 318" | H-2 | 2245 | R-7590A | CK7075 | F7012 | |
| 318", 360" | R-4 | 4MV | 17084001, 17086115, 17086116 | CK8317 | F3009 | |
| M-318-B, M-383, M-413, M-426, M-440 |
C-4 | AFB | 3213, 3214, 3392, 3543, 4476, 4699, 9263, 9264 |
CK4027 | F4027-2 | |
| C-4 | AFB | 3393, 3394, 3564 | ||||
| 1965 M-383-B, M-440-B | C-4 | AFB | 6130 | CK4016 | ||
| M-440 | C-4 | T.Q. | 6446 | CK4109 | F4003 | |
| M-440 (3 Carb. Installation) | H-2 | 2300 | R-6105A, R-6105-1A, R-6106A, R-6106-1A, R-6107A, R-6107-1A |
CK7038 | F7007 | |
