Aero Coach 6 Cylinder
| ENGINE | PARTS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Year | Make & Model | Bore | Stroke | Cylinder | Carb Model | Assembly # | Customer Part # | Kit | Float | Manual |
| IHC FBC 450 P-29, 33 BUS | 1941-44 |
28 | 9736, 9991, 14101 | CK9514 | F9062 | CM514 | |||||
| P37, P45, P46 | 1944-45 | I.H.C. RED 450 | 4 3/8" | 5" | 6 | 29W14 | 10107 | C14896 | CK9014 | CM905 | |
| T361 | 1948 | Cont. U6501 | 4 1/2" | 5 1/4" | 6 | 29W16 | 10651 | C22692 | CK9975 | CM905 | |
| 372MH | 1950-51 | I.H.C. RED 450 | 4 3/8" | 5" | 6 | 28ADA10 | 11032 | C31051 | CK9933 | CM620 | |
| 1952 | Cont. U6501 | 4 1/2" | 5 1/4" | 6 | 29D13 | 11082 | A31201 | CM905 | |||
| C371, P37, P46 | 1946-49 | 1.H.C. RED 450 | 4 3/8" | 5" | 6 | 29W14 | S1232 | C18601 | CK9014 | CM905 | |
