F.W.D.
Trucks
| NAME | ENGINE | PARTS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Year | Make & Model | Bore | Stroke | Cylinder | Carb Model | Assembly # | Customer Part # | Service Carb | Kit | Float | Manual |
| 1938-56 | 6 | 28 | CK9514 | F9062 | CM514 | |||||||
| 1941-46 | 6 | 20/23 | CK9552 | CM542 | ||||||||
| 1941-50 | 6 | AAV26 | CK5331 | |||||||||
| YU | 1949-51 | Wauk. 1400K | 4 1/2" | 5 1/2" | 6 | 29W14 | 10405 | 99303 | 11388 | CK9014 | CM905 | |
| HRC | 1949-51 | Wauk. 140GKB | 4 1/2" | 5 1/2" | 6 | 29W14 | 10405 | 99303 | 11388 | CK9014 | CM905 | |
| SU | 1949-51 | Wauk. 6SRKR | 4 5/8" | 5 1/8" | 6 | 29W14 | 10405 | 99303 | 11388 | CK9014 | CM905 | |
| HA | 1950-54 | Wauk. 195GKA | 4 1/8" | 4" | 6 | 1N167SJ | 10905 | 99308 | 10203 | |||
| LD | 1950-56 | Herc. QXLD3 | 3 7/16" | 4 1/2" | 6 | 28AV11 | 11101 | 99300 | 11475 | CK9921 | F9062 | CM514 |
| M7 | 1952 | Wauk. 145GK | 5 1/4" | 6" | 6 | 129W16 | 11134 | 99336 | 11820 | CK9907 | CM916 | |
| HAU | 1950-54 | Wauk. 195GKA | 4 1/8" | 4" | 6 | 63AW14 | 11173 | 99327 | 10196 | CK9936 | CM615 | |
| HG-HR | 1951-52 | Wauk. 6MZA | 4 1/4" | 4 3/4" | 6 | IN167SJ | 11204 | 99332 | 10204 | |||
| M7-M10 | 1050-54 | Wauk. 145GKB | 5 1/4" | 6" | 6 | 29W16 | 11226 | 99331 | 11313 | CK9975 | CM905 | |
| ZU | 1951-52 | Wauk. 140GZB | 4 5/8" | 5 1/2" | 6 | 129W16 | 11282 | 99334 | 11819 | CK9907 | CM916 | |
| F50-F75 | 1951-54 | Wauk. 140GZB | 4 5/8" | 5 1/2" | 6 | 129W16 | 11283 | 99335 | 11823 | CK9907 | CM916 | |
| 1000-1250 | 1951-54 | Wauk. 145GKB | 5 1/4" | 6" | 6 | 129W16 | 11284 | 99337 | 11821 | CK9907 | CM916 | |
| YU | 1951-52 | Wauk. 140GK | 4 1/2" | 5 1/2" | 6 | 29W14 | 11388 | 99303 | CK9014 | CM905 | ||
| 1953 | Wauk. 140GKB | 4 1/2" | 5 1/2" | 6 | 29W14 | 11401 | 99341 | CK9014 | CM905 | |||
| SU | 1954 | Cont.T427 | 4 5/16" | 4 7/8" | 6 | 28ADA10 | 11486 | 99345 | 11306 | CK9620 | CM620 | |
| 366 | 1954-60 | Wauk. 140GZ | 4 5/8" | 5 1/2" | 6 | 129W16 | 11549 | 99342 | CK9907 | CM916 | ||
| M7 Std.-408-500 | 1956-60 | Wauk. 145GK | 5 1/4" | 6" | 6 | 129W16 | 11820 | 99348 | CK9907 | CM916 | ||
| 1000-1250 | 1955-59 | Wauk. 145GKB | 5 1/4" | 6" | 6 | 129W16 | 11821 | 99349 | CK9907 | CM916 | ||
| F50-F75 | 1955-56 | Wank. 140GZB | 4 5/8" | 5 1/2" | 6 | 129W16 | 11823(S) | 99350 | CK9907 | CM916 | ||
| Crane Carrier | 1955-57 | Wauk. 145GK | 5 1/4" | 6" | 6 | 129W16 | 11961 | 99351 | CK9907 | CM916 | ||
| SU, SP | 1941-54 | Wauk. 6MK | 4 1/8" | 4 3/4" | 6 | IN167SJ | S336 | 10204 | ||||
| SU, SP | 1941-54 | Wauk. 6MZR | 4 1/4" | 4 3/4" | 6 | IN167SJ | S336 | 10204 | ||||
| SU, SP | 1941-54 | Wauk. 6SRKR | 4 5/8" | 5 1/8" | 6 | 1N167SJ | S336 | 10204 | ||||
| SU, SP | 1941-54 | Wauk. 140GK | 4 1/2" | 5 1/2" | 6 | I N167S J | S336 | 10204 | ||||
| HA, HAU | 1941-55 | Wauk. 6BZ | 4" | 4 1/4" | 6 | 28BV12 | S430 | 99310 | 11280 | CK9514 | F9062 | CM514 |
| M5, MF6, YU, SU | 1936-55 | Wauk. 6SRKR | 4 5/8" | 5 1/8" | 6 | 63AW14 | S1006 | 99321 | 10196 | CK9936 | CM615 | |
| M7, M7G, M10, M10G |
1946-51 | Wauk. 1 -145GK | 5 1/4" | 6" | 6 | 29W16 | S1123 | 55056 | 11134 | CK9975 | CM905 | |
| HG, HR, HRU. | 1946-55 | Wauk. 6MZA | 4 1/4" | 4 3/4" | 6 | IN167SJ | S1419 | 99302 | 10204 | |||
| ZU, Fire Truck | 1946-51 | Wauk. 140GK | 4 1/2" | 5 1/2" | 6 | 29W16 | S1465 | 55059 | 11282 | CK9975 | CM905 | |
| ZU, Fire Truck | 1946-51 | Wauk. 140GZ | 4 5/8" | 5 1/2" | 6 | 29W16 | S1465 | 55059 | 11282 | CK9975 | CM905 | |
| HG, HR, HRU | 1947-51 | Wauk. 6MZA | 4 1/4" | 4 3/4" | 6 | 29W14 | S1481 | 54047 | CK9014 | CM905 | ||
