ck7323 Holley Carburetor Kit
Includes secondary diaphragm, idle mixture screws and other parts as shown.
External needle/seats; includes retainer nuts and screws.
Two floats required per carburetor
Includes printed instructions.
Includes secondary diaphragm, idle mixture screws and other parts as shown.
External needle/seats; includes retainer nuts and screws.
Two floats required per carburetor
Includes printed instructions.
Also available
Parts listed here may not fit all applications. Check carburetor number listings before ordering parts.
Applications
| Carburetor List Number | Application | OEM Number |
| R-1738-1A | 1958 Merc., 383 Eng. | ED-5750898 |
| R-1738A | 1958 Merc., 383 Eng. | 5750898 |
| R-1849AA | 1958 Edsel, 410 Eng. 1958-59 Merc., 383 Eng. | PB9M-9510G |
| R-1849AAS | 1958 Edsel & Merc., 383 Eng. | 5752553 |
| R-1850AAS | 1958-61 Linc., 430 Eng.'l 1958-59 Merc., 430 Eng. , 1959-61 Thunderbird, 430 Eng. | 5752426 |
| R-2112A | 1960 Ford & Merc. Hi. Perf., 352 Eng. | COAE-9510AA |
| R-2142-1A | 1961-62 Ford, T-Bird, & Merc., 390 Eng. | CC2AE-9510C |
| R-2142A | 1961 Ford & Merc., 390 Eng. | Cl AE-9510U |
| R-2143-1AAS | 1960-62 Ford & Merc., 390 Eng. | CC2AE-9510D |
| R-2143A | 1960-61 Ford, T-Bird, & Merc., 390 Eng. | Cl AE-9510V |
| R-2599A | 1961-63 Ford & Merc. Hi-Perf., 390 & 406 Eng. | C3AE-9510A |
| R-2652-1A | 1963-64 Ford & Merc. 2-4 Bbl. Inst., 406 & 427 Eng. | C3AE-9510C |
| R-2652A | 1963 Ford & Merc. 2-4 Bbl. Inst., 406 & 427 Eng. | C2AE-9510B |
| R-2668A | 1963-64 Ford & Merc. Hi-Perf., 427 Eng. | C3AE-9510B |
| R-2804A | 1963 1/2 Ford & Merc. 2-4 Bbl. Inst., 427 Eng. | C3AF-9510BK |
| R-2805A | 1963 1/2 Ford & Merc. 2-4 Bbl. Inst., 427 Eng. | C3AF-9510BJ |
| R-3140-1AAS | 1965-66 Chevrolet & Chevelle, 396 Eng. | 3868864 |
| R-3140A | 1965''4 Chevrolet & Chevelle, 396 Eng. | 3868864 |
| R-3230AAS | 1966 Chev., 327 Eng. (275 H.P.) | 3875964 |
| R-3267A | 1966 Chevelle, 396 Eng. (325 H.P.) Std. | 3883925 |
| R-3268A | 1966 Chevelle, 396 Eng. (325 H.P.) Auto. | 3883926 |
| R-3367AAS | 1966 Corvette, 327 Eng. Std. | 3884505 |
| R-3370A | 1966 Corvette, 327 Eng. Std. | 3882835 |
| R-3419AAS | 1966 Chevelle, 396 Eng. (360 H.P.) | 3886087 |
| R-3420A | 1966 Chevelle, 396 Eng. (360 H.P. | 3886088 |
| R-3605A | 1966 Corvette, 327 Eng. (300 & 350 H.P.) | 3890499 |
| R-3606A | 1966 Corvette, 427 Eng. (390 H.P.) | 3892341 |
| R-3608A | 1966 Chevelle, 396 Eng. (360 H.P.) Auto. Trans. | |
| R-3609A | 1966 Chevelle, 396 Eng. (360 H.P.) Std. Trans. | |
| R-4473A | Ford (302 Marine Eng.) | C9FF-9510-D |
| R-4548AAS | Ford Service, 302, 390, 428 & 429 Eng. Auto. Trans. | DOPF-9510-U |
| R-4581AAS | 1970 Ford Service, 289 Eng. | DOPF-9510-V |
| R-4699AAS | Ford Fairlane, Comet, Mustang & Cougar 600 CFM 289, 301, 351 & 390 Eng | DOPF-9510-AN |
| R-6151A | 1971 Ford Marine, 351c Eng. | |
| R-6152A | 1971 Ford Marine, 351W Eng | |
| R-6267-1AAA | 1970-71 AMC, 360, 390 & 401 Eng., 600 CFM, | |
| R-6267-2AAA | 1970-72 AMC 360, 390 & 401 Eng., 600 CFM, | |
| R-6267AAA | 1970 AMC, 360 & 340 Eng., 600 CFM | |
| R-6291-1AAA | 1970-71 Ford Service 351c Eng. Nationwide & Calif. Std. & Auto. Trans. | |
| R-6291AAA | 1970 Ford Service, 351-C Eng. | |
| R-6407A | 1972 Ford Marine 302 Eng. | |
| R-6520AAA | 1971-72 Ford Service 429 Eng. N/W & Calif. | |
| R-2328A | 1961-62 Ford & Merc. Hi-Perf., 390 Eng. | C1AE-9510AM |
| R-3360A | 1966 Ford Mustang, 289 Eng. (2 x 4 Bbl.) | C60A-9510A |
| R-3361A | 1966 Ford Mustang, 289 Eng. (2 x 4 Bbl.) | C60A-9510B |
| R-6619-1A | 1970-72 CHEV. & G.M.C. & R.V. APPLICATIONS 307, 350 & 402 Eng. All Trans | |
| R-6619AAA | 1970-72 R.V. Appl., Std. & Auto. Trans. | |
| R-6729A | 1974 Ford Mexico Pass. 302 & 351 Eng. Std. Trans. Emissions. | |
| R-6730A | 1974 Ford Mexican Auto. Trans. 302 & 351 Eng. | |
| R-6887A | 1973 Ford Mexican 302-351 Eng. Auto. Trans. | |
| R-7262A | 1975 Ford Mexico Auto. Trans. 351 Eng. |






