h3>Twin Coach Co.
Buses
Buses
| NAME | ENGINE | PARTS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Year | Make & Model | Bore | Stroke | Cylinder | Carb Model | Assembly # | Customer Part # | Service Carb | Kit | Float | Manual |
| 27R, 27G | 1941-46 | Herc. WXC-3 | 4 1/4" | 4 1/2" | 6 | 63AW12CRD | 9746 | CK9563 | F9064 | CM615 | ||
| 31R, 31G | 1941-46 | Herc. WXLC-3 | 4 1/4" | 4 3/4" | 6 | 63AW12CRD | 9746 | CK9563 | F9064 | CM615 | ||
| 23G, 27GS | 1941-42 | Herc. JXD | 4" | 4 1/4" | 6 | 63AW11CRD | 9856 | CK9563 | F9064 | CM615 | ||
| 35G, 40G, 41G, 44G | 1941-45 | Herc. RXLD | 4 3/4" | 5 1/4" | 6 | 63AW16CRD | 9861 | CK9936 | CM615 | |||
| 30G, 31G, 32G, 32RUG |
1941-42 | Herc. WXLC-3 | 4 1/4" | 4 3/4" | 6 | 63AW14CRD | 9862 | CK9936 | CM615 | |||
| 35G, 40G, 41G, 44G 30G, 31G, 32G, |
1941 | Herc. RXLD | 4 3/4" | 5 1/4" | 6 | 63AW16RD | 9881 | CK9936 | CM615 | |||
| 32RUG | 1942 | Herc. WXLC-3 | 4 1/4" | 4 3/4" | 6 | 63AW14CRD | 9999 | CK9936 | CM615 | |||
| 37R, 40R | 1947 | Herc. RXCT | 4 5/8" | 5 1/4" | 6 | 1N167SJ | 10484 | 10204 | F9138 | CM919 | ||
| 34S, 38S | 1948 | Own TC180 | 4 1/4" | 4 3/4" | 6 | 28ADA10C | 10815 | 8-60080-S | CK9620 | CM620 | ||
| 1952 | Fageol FTC200 | 4 3/8" | 5" | 6 | 11ADX12C | 11436 | 8-60325 | CM901 | ||||
| Pony Express | 1954-57 | Cont. F162 | 3 7/16" | 4 3/8" | 4 | 28BVX9 | 11712 | 9-132-23 | CK9921 | F9062 | CM514 | |
| 15, 19 | 1944-46 | Herc. JXC, JXCT | 3 3/4" | 4 1/4" | 6 | 63AW10(S) | S935 | 11722 | CK9563 | F9090 | CM615 | |
| 23S | 1944-46 | Herc. JXD | 4" | 4 1/4" | 6 | 63AW10(S) | S935 | 11722 | CK9563 | F9090 | CM615 | |
| 23R | 1944 | Herc. JXDTR | 4" | 4 1/4" | 6 | 63AW10C(S) | S1001 | CK9563 | F9090 | CM615 | ||
| FTC-180, 200, 210 ENG FL-30, F-32, F-34, F-38, F-41, F-44S, F-44D, F-45-5MPO, 52-3, 505, 218-F1 |
1948-56 | 885FFG | R-633A, -1A, R-756A, R-775A, R-834A, R-872A, R-873A, R-874A, R-875A | CK7530 | F7084 | CM409 | ||||||
