Schramm Inc.
| NAME | ENGINE | PARTS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Year | Make & Model | Bore | Stroke | Cylinder | Carb Model | Assembly # | Customer Part # | Service Carb | Kit | Float | Manual |
| #60 Fordair | 1937-61 | Ford V8 | 3 1/16" | 3 3/4" | 8 | TU4I | 8230 | FUE-80 | CK9974 | F9076 | CM927 | |
| 60 Fordair | 1937-48 | Mercury | 3 3/16" | 3 3/4" | 8 | TU4I | 9848 | FUE-80A | CK9974 | F9076 | CM927 | |
| Compressor | 1948 | Own XGO-HAS | 4 1/8" | 4 1/2" | 4 | 62A10 | 10817 | XGOH-80 | 11622 | CK9613 | F9090 | CM615 |
| 210 Ft. Compressor | 1947-51 | Buda L525 | 4 1/2" | 5 1/2" | 6 | 63AW12(S) | 10715 | HD80CB | 11744 | CK9260 | F9064 | CM615 |
| 110-125 | 1948-61 | Own XGO-HAS | 4 1/8" | 4 1/2" | 4 | 62A10 | 10817 | GOH80ZA | 11622 | CK9613 | F9090 | CM615 |
| 60 | 1949-55 | Own XGOUB | 4 1/8" | 4 1/2" | 2 | 62A10 | 10927 | GOUB80A | 11644 | CK9613 | F9090 | CM615 |
| 105 Pneumatractor | 1950-60 | Own GOUB | 4 1/2" | 4 3/4" | 3 | 62AJ10 | 11087 | TRGOUH 80B |
11644 | CK9613 | F9090 | CM615 |
| 60 Ft.-5KW | 1950 | Own XCOUB | 4 1/8" | 4 1/2" | 2 | 62A10 | 11139 | KCOUBEL5-80ZA | 11644 | CK9613 | F9090 | CM615 |
| 315 | 1950 | Buda 6M0 | 5 5/8" | 6" | 6 | 63AW14 | 11154 | XHF80C | 10195 | CK9936 | CM615 | |
| 210 | 1950-61 | Own GOHD-80 | 4 1/2" | 4 3/4" | 6 | 63AW12 | 11316 | GOHD-80 | 11744 | CK9260 | F9064 | CM615 |
| 60 Amp., 5KW | 1951-55 | Own | 3 13/16" | 4 1/2" | 2 | 82B10 | 11344 | KCOUBEL5-80A | F9062 | |||
| 75 Ft. | 1955-61 | Own COUF | 4 1/8" | 4 1/2" | 2 | 62A10 | 11874 | COUF80 | 11644 | CK9613 | F9090 | CM615 |
| 125 Pneumatractor | 1955-60 | Own GOUB | 4 1/2" | 4 3/4" | 3 | 62AJ10 | 11875 | TRGOUH80EA | 11644 | CK9613 | F9090 | CM615 |
| 125 Pneumapower | 1955-61 | Own GOUB | 4 1/2" | 4 3/4" | 3 | 62AJ10 | 11876 | GOUH80ZA | 11644 | CK9613 | F9090 | CM615 |
| 1941 | Herc. IX | 2 1/2" | 4" | 4 | 193 1/2 | S351 | ||||||
| 18 Compressor | 1933-39 | Herc. IXB | 3 1/4" | 4" | 4 | R20 | S611 | UC-80 | F9111 | |||
Schramm Inc.
Military Equipment
| NAME | ENGINE | PARTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Year | Make & Model | Bore | Stroke | Cylinder | Carb Model | Assembly # | Customer Part # | Service Carb | Kit |
| 9.4 KVA Generator | 1942-43 | Buda HP217 | 3 13/16" | 4 3/4" | 4 | TU4I | 10028 | KELB-9.4-80 | ||
| 300 Amp. Welder | 1942-45 | Mercury | 3 3/16" | 3 3/4" | 8 | 82BV10 | 10038 | FW3-80A | ||
| 10KW Generator | 1945 | Willys MB | 3 1/8" | 4 3/8" | 4 | TU4I | 10259 | KEL-10-80 | ||
| 60 Ft. Comp., 5KW Generator | 1942-45 | Mercury | 3 3/16" | 3 3/4" | 8 | TU4H | S661 | KFUBEL-5-80A | ||
| 5KW Generator | 1943-45 | Willys MB | 3 1/8" | 4 3/8" | 4 | TU4I | S774 | KEL5-80 | 10290 | CK9974 |
