Meyers Sherman Co.
| NAME | ENGINE | PARTS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Year | Make & Model | Bore | Stroke | Cylinder | Carb Model | Assembly # | Customer Part # | Service Carb | Kit | Float | Manual |
| 1942-43 | Buda LO525 | 4 1/2" | 5 1/2" | 6 | 457-2 | S529 | S916 | CK9024 | F9138 | CM920 | ||
| 1942-43 | Buda K428 | 4 3/8" | 4 3/4" | 6 | 457-2 | S541 | 10196 | CK9024 | F9138 | CM920 | ||
| 1943 | Buda HP298 | 3 3/4" | 4 1/2" | 6 | 456-2 | S772 | 11744 | CK9012 | F9138 | CM920 | ||
| 1943 | Herc. JXD | 4" | 4 1/4" | 6 | 28BV10 | S801 | 11275 | CK9921 | F9062 | CM514 | ||
| 1944-46 | Herc. JXD | 4" | 4 1/4" | 6 | 63AW10 | S909 | 11722 | CK9024 | F9090 | CM615 | ||
| 1944-46 | Buda LO525 | 4 1/2" | 5 1/2" | 6 | 63AW14 | S916 | 10196 | CK9936 | CM615 | |||
| Hammermill | 1946 | Herc. RXC | 4 5/8" | 5 1/4" | 6 | 63AW14 | S1421 | 10196 | CK9936 | CM615 | ||
| Hammermill | 1949-50 | Herc. JXD | 4" | 4 1/4" | 6 | 63AW12 | S1606 | 43607 | 11744 | CK9260 | F9064 | CM615 |
