Marmon Herrington Co. Trucks
| NAME | ENGINE | PARTS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Year | Make & Model | Bore | Stroke | Cylinder | Carb Model | Assembly # | Customer Part # | Kit | Float | Manual |
| 1937-41 | 6 | 20/23 | CK9552 | CM542 | |||||||
| Bus | 1948-51 | Ford | 6 | Holley 847-HGC | R-490-AS | 8MB-9510A | CK7716 | F7080 | CM407 | ||
| 1951-52 | Herc. WXLC3 | 4 1/4" | 4 3/4" | 6 | 29W14 | 11232 | 610-510 | CK9014 | CM905 | ||
| 1951-52 | Herc. RXLC | 4 5/8" | 5 1/4" | 6 | 29W14 | 11233 | 620-510 | CK9014 | CM905 | ||
| 600 | 1951-52 | Herc. RXLDH | 4 3/4" | 5 1/4" | 6 | 29W16 | 11308 | 630-511 | CK9975 | CM905 | |
