Kalamazoo Railway
| NAME | ENGINE | PARTS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Year | Make & Model | Bore | Stroke | Cylinder | Carb Model | Assembly # | Customer Part # | Service Carb | Kit | Float | Manual |
| #27-A | 1944-46 | LeRoi D71 | 2 3/4" | 3" | 4 | 161-7 | 10012 | 84-549 | 12522 | CK9936 | CM615 | |
| #27-VE4 | 1947 | Wisc. VE4 | 3" | 3 1/4" | 4 | 161-7 | 10034 | L48 | 12544 | CK9622 | F9063 | CM615 |
| Rail Car #27W | 1944-47 | Herc. IXB | 3 1/4" | 4" | 4 | 161-7(S) | 10137 | 12522 | CK9622 | F9063 | CM615 | |
| #27AW | 1948-60 | Herc. IXB | 3 1/4" | 4" | 4 | 161-7 | 10149 | 29614 | 12522 | CK9622 | F9063 | CM615 |
| Rail Car #23 | 1946 | LeRoi MI | 3 1/8" | 4 1/2" | 2 | 62A9(S) | 10286 | Z614 | 11622 | CK9613 | F9090 | CM615 |
| #2500 Speed Truck | 1952-53 | Wisc. TF | 3 1/4" | 3 1/4" | 2 | 161-7 | 10595 | L48J | 12544 | CK9622 | F9063 | CM615 |
| KT4000 KAL-Truck | 1958-60 | Wisc. TH | 3 1/4" | 3 1/4" | 2 | 68-7 | 12158 | L63C | 12544 | CK9622 | F9063 | CM615 |
| Rail Car #35 | 1941-43 | Herc. OX | 4" | 5" | 4 | 455-2 | S366 | Z400 | S1315 | CK9021 | F9138 | CM920 |
| Rail Car #25A | 1944-45 | LeRoi 2C | 3 1/8" | 4 1/2" | 4 | 161X7(S) | S933 | Z555A | 12522 | CK9622 | F9063 | CM615 |
