Ingersoll Rand Co.
| NAME | ENGINE | PARTS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Year | Make & Model | Bore | Stroke | Cylinder | Carb Model | Assembly # | Customer Part # | Service Carb | Kit | Float | Manual |
| GK105, GKR105.. | 1941-51 | Wauk. 130GS | 3 3/4" | 5" | 4 | 62AJX9 | 9449 | X32T3 | CK9613 | F9090 | CM615 | |
| GK500, GKR500... | 1939-43 | Wauk. 6WAKG | 6 1/4" | 6 1/2" | 6 | 20A16 | 9451 | X32T1 | CK9552 | CM542 | ||
| D60, DR60, UD60, PA60 |
1940-45 | Wauk. FCU | 3 1/4" | 4" | 4 | 61A7 | 9623 | X32T5 | 10295 | CK9622 | F9063 | CM615 |
| GK160, GKR160 | 1941-51 | Wauk. VRZG | 4 5/8" | 5 1/4" | 4 | 62AX10 | 9658 | X32T2 | 12922 | CK9613 | F9090 | CM615 |
| GK315, GKR315 | 1941-51 | Wauk. 14stiK | 5 1/4" | 6" | 6 | IN167SJ | 9720 | X32T4 | ||||
| GK210, GKR210 | 1941-50 | Wauk. 140GS | 4 1/2" | 5 1/2" | 6 | IN167SJ | 9785 | X32T6 | ||||
| D85 | 1941-57 | Wauk. XAH | 3 5/8" | 4 1/2" | 4 | 62A9 | 9792 | X32T7 | 11622 | CK9613 | F9090 | CM615 |
| 1942 | Wauk. 130GLU | 62AX9(S) | 9850 | 52062A | 11644 | CK9563 | F9090 | CM615 | ||||
| U85 | 1933-46 | Wauk. V | 4" | 5" | 4 | 62A9(S) | 10205 | CK9563 | F9090 | CM615 | ||
| D60, DR60, UD60, PA60 |
1946-56 | Wauk. FCU | 3 1/4" | 4" | 4 | 161-7 | 10295 | X32T5B | 12522 | CK9622 | F9063 | CM615 |
| AC210 | 1936-46 | Wauk. 4-80 | 5 1/2" | 6 1/2" | 4 | 62Al2(S) | 10301 | CK9619 | F9064 | CM615 | ||
| AC210 | 1937-46 | Wauk. 4-95 | 6" | 6 1/2" | 4 | 62Al2(S) | 10301 | CK9619 | F9064 | CM615 | ||
| 315A, 370 Ft | 1936-38 | Wauk. 4-115 | 6 1/2" | 7" | 4 | 63AW14(S) | 10302 | CK9936 | CM615 | |||
| 40, 85, 105, GKAC8. | 1936 | Wauk. VIK | 4 1/5" | 5 1/4" | 4 | 62A10(S) | 10303 | 2P310C | CK9613 | F9090 | CM615 | |
| 76A, 9X8 | 1936-45 | Wauk. EU | 5" | 6 1/4" | 4 | 456(S) | S626 | S1337 | CM920 | |||
| 76A, 9X8 | 1936-45 | Wauk. GU | 5 3/8" | 6 1/4" | 4 | 456(S) | S626 | S1337 | CM920 | |||
| 7X6, 8X6, 9X8 | 1928-45 | Wauk. GU | 5 3/8" | 6 1/4" | 4 | 456(S) | S654 | S1337 | CM920 | |||
| D60 | 1942-45 | Wauk. FCU | 3 1/4" | 4" | 4 | 61A7(S) | S702 | 12522 | ||||
| (Canada) | 1943 | Wauk. VRZ | 4 5/8" | 5 1/4" | 4 | 455 | S818 | CM920 | ||||
| AC160 | 1936-48 | Wauk. CHK | 5 1/8" | 6 1/4" | 4 | 62A10(S) | S1330 | CK9613 | F9090 | CM615 | ||
| 76A. 7X6. 8X6. 9X8 | 1928-46 | Wauk. GU | 5 3/8" | 6 1/4" | 4 | 62Al2(S) | S1337 | CK9619 | F9064 | CM615 | ||
