Chrysler Corp. Industrial
| NAME | ENGINE | PARTS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Year | Make & Model | Bore | Stroke | Cylinder | Carb Model | Assembly # | Customer Part # | Service Carb |
Kit | Float | Manual |
| 1.6 L | 4 | 13851 | 4142128 | CK9622 | F9066 | CM615 | ||||||
| T78 | 1947-48 | Own T78 | 3 3/8" | 4 1/2" | 6 | 62AJ10 | 10608 | 1140252 | 11644 | CK9613 | F9090 | CM615 |
| IND. 12 | 1948 49 | Own M38 | 3 1/4" | 4 7/8" | 8 | 263M2E14 | 10742 | 1311734 | CK9937 | CM615 | ||
| Ind. 8 | 1948-49 | Own M37 | 3 7/16" | 4 1/2" | 6 | 263M2E12 | 10743 | 1311260 | CK9938 | F9064 | CM615 | |
| Ind. | 1948-52 | Own T78 | 3 3/8" | 4 1/2" | 6 | 62AJ10 | 10608 | 1140252 | 11644 | CK9613 | F9090 | CM615 |
| Ind. | 1949-61 | Own 218 | 3 3/8" | 4 1/16" | 6 | 62AJ10 | 10888 | 1316376 | 11644 | CK9613 | F9090 | CM615 |
| Ind. | 1951 | Own 5A | 3 1/4" | 3 3/8" | 6 | 62AJ9 | 10990 | 1323855 | 11622 | CK9613 | F9090 | CM615 |
| Ind. | 1950-61 | Own 7A | 3 7/16" | 4 1/4" | 6 | 263M2E12 | 11000 | 1323888 | 11995 | CK9938 | F9064 | CM615 |
| Ind. | 1950-61 | Own 8A | 3 7/16" | 4 1/2" | 6 | 263M2E12 | 11000 | 1323888 | 11995 | CK9938 | F9064 | CM615 |
| Ind | 1952-57 | Own 218 | 3 3/8" | 4 1/2" | 6 | 62AJ10 | 11483 | 1511519 | CK9613 | F9090 | CM615 | |
| Ind. | 1952-53 | Own 5A | 3 1/4" | 4 3/8" | 6 | 63AW10R | 11604 | 1313814 | 10186 | CK9925 | F9090 | CM615 |
| Ind. | 1955 | Own Ind. 32 | 3 7/16" | 4 3/4" | 6 | 62AJ10 | 11885 | 1533324 | 11622 | CK9613 | F9090 | CM615 |
| PA INDUSTRIAL | 1932 | 6 | Carter Brass Bowl | 219S,252S | CK4115 | F4074 | ||||||
| Z INDUSTRIAL | 1932 | 6 | Carter Brass Bowl | 220S,254S | CK4115 | F4074 | ||||||
| CM INDUSTRIAL | 1932 | 6 |
Carter Brass Bowl | 221S,254S | CK4115 | F4074 | ||||||
| T112, 118, 120 | 1941-47 | Own T78 | 3 3/8" | 4 1/2" | 6 | 62AJ10 | S496 | 995200 | 11644 | CK9613 | F9090 | CM615 |
| 30,31,32,33,34,36 | 1955-56 | 6 | Carter BB | E7T2,E7R1 | CK4002 | F4072 | CM002 | |||||
| 30,31,32,33,908,931 | 1965-66 | 6 | Carter BB | 4069S | CK4002 | F4072 | CM002 | |||||
| 30 | 6 | 267J9, 267J10 | 12730, 12731 | 2125827, 2125856 | 14991 | CK9615 | F9067 | CM615 | ||||
| 32 | 6 | 62AJ10 | 11885, 11885A, 11885B | 1533324 | 11622 | CK9613 | F9090 | CM615 | ||||
| 32 | 6 | 68-8 | 13004 | 12566 | CK9622 | F9063 | CM912 | |||||
| 32 | 6 | 63AWX10 | 13162 | 2600223 | 11722 | CK9925 | F9090 | CM615 | ||||
| 170" | 6 | 228SAX9 | 13539 | 3527418 | CK9943 | F9062 | CM514 | |||||
| 170", 225" | 6 | Carter BBS | 3699, 3802 | CK4074 | ||||||||
| 218", 318" | 6 | 62AJ10 | 10888, 11483 | 1316376, 1511519 | 11644 | CK9613 | F9090 | CM615 | ||||
| 5A,6A,7A,8A,12A,13A,14A,15A,16A 22A,30,31,32,33,34,36, 5-250 TO 5-255,7-260 TO 7-266, 12-270,TO 12-275 |
1948-68 | C-1 BB | E7D1,D2,D3, D4, E1, E2,E3, E4, E7S1,4167S |
CK4503 |
