Chrysler - 6 Cylinder
| Year | Engine/Model | Carb Type | Carb Model | Carb Numbers | Choke Pull Off | Choke Coil | Kit | Float | Manual |
| 1983 | 3.7L (225") w/AT | H-1 | 6145 | R-40042A, -1A | CK7226 | F7004 | |||
| 1983-82 | 3.7L (225") w/AT | H-1 | 6145 | R-9936A,-1A, R-40032A | CK7226 | F7004 | |||
| 1983-81 | 3.7L (225") w/AT | H-1 | 1945 | R-9629A | CK7226 | F7004 | |||
| 1983-77 | 3.7L (225") w/AT (Exc. Calif.) | C-2 | BBD | 8122 | VB4053 | CK4272 | F4018 | ||
| w/AT (Exc. Calif.) | C-2 | BBD | 8123, 8136, 8137, 8173, 8174, 8177, 8198, 8199, 8241, 8242, 8245, 8250, 8261, 8262, 8264, 8265, 8286, 8290 | VB4053 | CC464 | CK4272 | F4018 | ||
| 1982 | 3.7L (225") w/AT | H-1 | 1945 | R-9627A, R-9944A, -1A | CK7226 | F7004 | |||
| 1981 | 3.7L (225") w/AT | H-1 | 6145 | R-9760A, -1A | VB7029 | CK7226 | F7004 | ||
| H-1 | 6145 | R-9129A, R-9695A | CK7226 | F7004 | |||||
| H-1 | 1945 | R-9253A | CK7226 | F7004 | |||||
| H-1 | 1945 | R-9764A | CK7226 | F7004 | |||||
| H-1 | 1945 | R-9687A | CK7226 | F7004 | |||||
| 1980 | 3.7L (225") | H-1 | 1945 | R-9331A, R-9338A, R-9340A | VB7029 | CK7122 | F7004 | ||
| 3.7L (225") w/AT Calif. | H-1 | 6145 | R-8719A, R-9179A | VB7029 | F7004 | ||||
| w/AT | H-1 | 6145 | R-9998AAA | VB7029 | CK7226 | F7004 | |||
| 1980-79 | 3.7L (225") | H-1 | 1945 | R-8680A, R-9890AAA | VB7029 | CK7122 | F7004 | ||
| 1980-78 | 3.7L (225") | H-1 | 1945 | R-8008A, R-8010A, R-8523A, R-8555A, R-8718A, R-8831A, R-8833A | VB7029 | CK7122 | F7004 | ||
| 1979 | 225" | H-1 | 1945 | R-9983AAA | VB7029 | CK7122 | F7004 | ||
| 225" | H-1 | 1945 | R-8727A, R-8801A, R-8917A, R-8918A, R-9003A, R-9731AAA | VB7029 | CK7122 | F7004 | |||
| 225" w/AT Calif. | H-1 | 6145 | R-8286A | VB7029 | F7004 | ||||
| 1979-77 | 225" | H-2 | 2280 | R-9712AAA, R-9909AAA | CK7191 | F7015 | |||
| 1978 | 225" | H-1 | 1945 | R-9186AAA | VB7029 | CK7122 | F7004 | ||
| 1977 | 225" Repl.Carbs. | H-2 | 2280 | R-8691AAA | VB7054 | CK7191 | F7015 | ||
| 1977-76 | 225" | H-1 | 1945 | R-7362A, R-7744A | VB7029 | CK7122 | F7004 | ||
| 225" Export | C-1 | BBS | 7172 | CK4074 | F4050 | ||||
| 1977-75 | 225" | H-1 | 1945 | R-8994AAA | VB7029 | CK7122 | F7004 | ||
| 1975 | 225" | H-1 | 1945 | R-7611A, -1A | VB7029 | CK7122 | F7004 | ||
| 1971 | 225" Industrial | H-1 | 1920 | R-6202A,AAS, R-6876A | VB7039 | CK7073 | F7006 | ||
| 1954-51 | S-1 | BXVD-35 | 380359 (4-124) | CK5429 | CM463 | ||||
| 1954-46 | C-1 | BB | E7L1, E7L2, E7L3, E7L4, E9A1, E9B1, E9C, E9C1, EU1, EU2, EV1, EV2, EX1, EX1R, EX2, EX2R, EX3, EX3R | CK4002 | F4072 | CM002 | |||
| 1953-51 | S-1 | BXVES-35 | 380349 (4-123) | CK5463 | CM463 | ||||
| 1950-42 | S-1 | BXVES-3 | 380280 (4-119) | CK5463 | CM463 | ||||
| 1942 | C-34 | C-1 | BB | EG1, EG2, EE1, EF3001 | CK4442 | F4072 | CM002 | ||
| 1941 | BXVES-3 | 380277 (4-117) | CK5463 | CM463 | |||||
| 1941 | C-1 | BBR2 | 628S, 629S | CK4442 | F4072 | CM002 | |||
| 1941 | C28 | C-1 | BB | E6Y2, E6V2R | CK4442 | F4072 | CM002 | ||
| 1941 | C-1 | BB, BBR1 | E6U1, E6U2 |
CK4442 (premium kit) |
F4072 | CM002 | |||
| 1941-40 | C28 | C-1 | BB | E6W1, E6W1R, EA1 | CK4442 | F4072 | CM002 | ||
| 1940 | C25 | C-1 | BB | E6S1, E6S2 | CK4442 | F4072 | CM002 | ||
| 1940-39 | S-1 | BXUV-35 | 380235 (4-92) | CK5463 | CM463 | ||||
| 1939 | C22 | C-1 | BB | E6N1, E6N2, E6N3 | CK4442 | F4072 | CM002 | ||
| 1939-34 | C-1 | BB | E6P5 | CK4442 | F4072 | CM002 | |||
| 1938-37 | C16, C18 | C-1 | BB | E6K1, K2, K3, K4, E6M1 | CK4211 | F4072 | |||
| 1937-36 | C-1 | BB | CK4047 | F4072 | |||||
| 1936-33 | S-1 | EX, EXV | CK5545 | ||||||
| 1935-34 | C-1 | BB | CK4046 | ||||||
| 1932 | CI | C-1 | BB updraft | 6A1, 6B1, 6B2 | CK4476 | F4072 | |||
| 1930 | CJ | C-1 | brass bowl | 153S, 159S | CK4115 | F4074 | |||
| 1928 | 52 | C-1 | brass bowl | 126S | CK4115 | F4074 | |||
| 1928 | C-1 | brass bowl | 107S, 112S, 119S | CK4115 | F4074 |
