Buffalo Springfield Roller
| NAME | ENGINE | PARTS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Year | Make & Model | Bore | Stroke | Cylinder | Carb Model | Assembly # | Customer Part # | Service Carb | Kit | Float | Manual |
New Carb |
| 113 CID | 4 | Stromberg UR | CK5580 | ||||||||||
| 173 CID | 4 | Stromberg UR | CK5580 | ||||||||||
| 7-Ton Greyhound Roller | 1939-43 | Wauk. CR | 4 3/8" | 5 3/4" | 4 | 455 | 9292 | 11722 | F9138 | ||||
| 3-Ton Roller | 1943 | Wauk. FC | 3 1/4" | 4" | 4 | 61A7 | 9320 | 11544 | CK9935 | F9063 | CM615 | ||
| 10-Ton Tandem Roller |
1939 | Wauk. 6MZR | 4 1/4" | 4 3/4" | 6 | 28AV12 | 9426 | 11480 | CK9514 | F9062 | CM514 | ||
| 2-Ton Tandem Roller |
1938-42 | Here. IXB | 3 1/4" | 4" | 4 | 161-7 | 10007 | 12522 | F9063 | CM615 | Y901 | ||
| Road Roller | 1949-51 | Cont. 6 | 3 5/16" | 4 3/8" | 6 | 28AV10 | 10483 | 6F-422 | CK9002 | F9062 | CM514 | ||
| 7-Ton Greyhound Roller |
1948-51 | Wauk. CR | 4 3/8" | 5 3/4" | 4 | 63AW10 | 10750 | 11722 | CK9925 | F9090 | CM615 | ||
| VM28 | 1949-55 | Here. JXLD | 4" | 4 1/2" | 6 | 28AV12 | 10982 | 32708 | 11475 | CK9002 | F9062 | CM514 | |
| KT19 | 1949-51 | Here. JXD | 4" | 4 1/4" | 6 | 28AV11 | 11129 | 22632 | 11475 | CK9002 | F9062 | CM514 | |
| KX25C | 1951-54 | Herc. JXLD | 4" | 4 1/2" | 6 | 63AW12 | 11386 | 24514 | 11744 | CK9260 | F9064 | CM615 | |
| KT24B | 1952 | Wauk. 6BZ | 4" | 4 1/4" | 6 | 28BV12 | 11572 | 32131 | CK9514 | F9062 | CM514 | ||
| 1942-51 | Cont. 6 | 3 5/16" | 4 3/8" | 6 | 62AJ10 | S480 | 11644 | CK9613 | F9090 | CM615 | |||
| 1942 | Wauk. 6BZ | 4" | 4 1/4" | 6 | 455 | S620 | 11722 | F9138 | |||||
| 15-Ton Roller | 1932 | Wauk. HS | 5 1/2" | 6 1/4" | 4 | 457(S) | S840 | 10195 | F9138 | ||||
| 5-Ton Greyhound Roller |
1943 | Wauk. V | 4" | 5" | 4 | 455-2 | S890 | 11722 | F9138 | ||||
| 1945-47 | Buda K428 | 4 3/8" | 4 3/4" | 6 | 63AW12 | S1150 | 10854 | 11744 | CK9260 | F9064 | CM615 | ||
| KT20-24, KF24B | 1950-56 | Herc. JXD | 4" | 4 1/4" | 6 | 63AW10 | S1171 | 14584 | 11722 | CK9925 | F9090 | CM615 | |
| 1948-51 | Here. QXC-5 | 3 3/8" | 4 1/8" | 6 | 63AW10 | S1172 | 14489 | 11744 | CK9924 | F9090 | CM615 | ||
| 1949 | Here. JXD | 4" | 4 1/4" | 6 | 28AV11 | S1184 | 42625 | 11475 | CK9002 | F9062 | CM615 | ||
| 1949-51 | Wauk. 6BZ | 4" | 4 1/4" | 6 | 28BV12 | S1213 | 32131 | 11275 | CK9002 | F9062 | CM514 | ||
| 10-Ton Greyhound Roller |
1946-51 | Wauk. DKR | 4 3/4" | 6 1/4" | 6 | 63AW12 | S1403 | 11744 | CK9260 | F9064 | CM615 | ||
| 1948-49 | Herc. QXB-5 | 3 1/4" | 4 1/8" | 6 | 62AX9 | S1478 | 11644 | CK9613 | F9090 | CM615 | |||
