vb3103 rochester choke pull off
Made in USA. Ethanol compatible.
Chevrolet, Chrysler engine choke pull off with 2 rods (primary and secondary)
Made in USA. Ethanol compatible.
Chevrolet, Chrysler engine choke pull off with 2 rods (primary and secondary)
Note: Part # vb3103 was previously vb103.
Applications
| Make | Year | Engine | Cylinders | Carb Type |
| BUICK | 1981 | 173 2.8L ST | 6 | E2SE |
| BUICK | 1981 | 173 2.8L W/AIR | 6 | E2SE |
| BUICK | 1981 | 173 2.8L W/O AIR | 6 | E2SE |
| BUICK | 1983 | 173X,Z 2.8L W/O AIR | 6 | 2SE |
| BUICK | 1983 | 173Z 2.8L | 6 | E2SE |
| BUICK | 1981-83 | 173 2.8L CENTURY, SKYLARK | 6 | 2SE |
| BUICK | 1982-83 | 1.8L SKYHAWK inc CANADA | 4 | 2SE |
| BUICK | 1982-83 | 173X, Z 2.8L | 6 | 2SE, E2SE |
| BUICK | 1982-83 | 173X, Z 2.8L W/O AIR | 6 | 2SE, E2SE |
| CHEVROLET | 1981 | 2.8L 173 | 6 | E2SE |
| CHEVROLET | 1981 | 2.8L 173" W/AC | 6 | E2SE |
| CHEVROLET | 1982 | 112 1.8L ALL | 4 | 2SE |
| CHEVROLET | 1982 | 151 2.5L CANADA | 4 | 2SE |
| CHEVROLET | 1982 | 2.8L 173 CITATION | 6 | 2SE |
| CHEVROLET | 1983 | 173" 2.8L CAMARO W/O AIR | 6 | E2SE |
| CHEVROLET | 1983 | 2.8L 173 Z ENG (EXC CANADA) | 6 | E2SE |
| CHEVROLET | 1983 | 2.8L 173" CAMARO | 6 | E2SE |
| CHEVROLET | 1983 | 2.8L 173" CAMARO ST | 6 | E2SE |
| CHEVROLET | 1983 | 2.8L 173" CAMARO W/AC | 6 | E2SE |
| CHEVROLET | 1983 | 2.8L 173" X ENG. WO/AC | 6 | E2SE |
| CHEVROLET | 1983 | 2.8L 173" Z ENG (CANADA) | 6 | 2SE |
| CHEVROLET | 1981-83 | 173 2.8L | 6 | 2SE |
| CHEVROLET | 1981-83 | 2.8' 173" X, Z CAMARO (A/T,A/C) | 6 | 2SE |
| CHEVROLET | 1982-83 | 2.0L CAVALIER (INC CANADA) | 4 | 2SE |
| CHEVROLET | 1982-83 | 2.8L 173" CAMARO | 6 | E2SE |
| CHEVROLET/GMC TRUCK | 1982 | 2.8L 173 | 6 | 2SE |
| CHEVROLET/GMC TRUCK | 1982 | 2.8L 173" | 6 | R-2 |
| CHEVROLET/GMC TRUCK | 1982 | 2.8L 173" W/ST TRANS | 6 | 2SE |
| CHEVROLET/GMC TRUCK | 1983 | 173" 2.8L | 6 | R-2 |
| CHEVROLET/GMC TRUCK | 1983 | 2.0L S, T10, 15 | 4 | 2SE |
| CHEVROLET/GMC TRUCK | 1983 | 2.8L CALIF | 6 | 2SE |
| CHEVROLET/GMC TRUCK | 1982-83 | 173 2.8L S, T-10, 15 | 6 | 2SE |
| CHEVROLET/GMC TRUCK | 1982-83 | 2.8L 173" S, T-10, 16 | 6 | 2SE |
| JEEP/WILLYS | 1981-82 | 2.5L 151 GM ENG CALIF | 4 | E2SE |
| OLDSMOBILE | 1981 | 173 2.8L ST | 6 | E2SE |
| OLDSMOBILE | 1981 | 173 2.8L W/AIR | 6 | E2SE |
| OLDSMOBILE | 1981 | 173 2.8L W/O AIR | 6 | E2SE |
| OLDSMOBILE | 1982 | 112 1.8L FIRENZA | 4 | 2SE |
| OLDSMOBILE | 1983 | 173X 2.8L W/O AIR | 6 | E2SE |
| OLDSMOBILE | 1983 | 173Z 2.8L | 6 | E2SE |
| OLDSMOBILE | 1981-83 | 173X, Z 2.8L | 6 | 2SE |
| OLDSMOBILE | 1982-83 | 173X 2.8L | 6 | 2SE |
| OLDSMOBILE | 1982-83 | 173X, Z 2.8L W/O AIR | 6 | 2SE |
| PONTIAC | 1981 | 173X 2.8L ST | 6 | E2SE |
| PONTIAC | 1981 | 173X 2.8L W/AIR | 6 | E2SE |
| PONTIAC | 1981 | 173X 2.8L W/O AIR | 6 | E2SE |
| PONTIAC | 1982 | 2.8 173 CANADA | 6 | 2SE |
| PONTIAC | 1982 | 2.8 173 PHOENIX | 6 | 2SE |
| PONTIAC | 1982 | 2.8L 173 FIREBIRD | 6 | E2SE |
| PONTIAC | 1983 | 173 2.8L FIREBIRD ST | 6 | E2SE |
| PONTIAC | 1983 | 173 2.8L FIREBIRD W/AIR | 6 | E2SE |
| PONTIAC | 1983 | 2.8 173 FIREBIRD W/O AIR | 6 | E2SE |
| PONTIAC | 1983 | 2.8 173 FIREBIRD W/O AIR | 6 | E2SE |
| PONTIAC | 1983 | 2.8L 173 | 6 | E2SE |
| PONTIAC | 1983 | 2.8L 173x W/O AIR (EXC FIREBIRD) | 6 | E2SE |
| PONTIAC | 1983 | 2.8L 173Z EXC FIREBIRD | 6 | E2SE |
| PONTIAC | 1981-83 | 173 2.8L | 6 | 2SE |
| PONTIAC | 1981-83 | 173 2.8L ALL | 6 | 2SE |
| PONTIAC | 1982-83 | 1.8L J2000 | 4 | 2SE |
| PONTIAC | 1982-83 | 173 2.8L EXC FIREBIRD | 6 | E2SE, 2SE |
| PONTIAC | 1982-83 | 2.8 173 EXC FIREBIRD | 6 | E2SE, 2SE |
| PONTIAC | 1982-83 | 2.8L 173 FIREBIRD | 6 | 2SE |

