Silver King
| NAME | ENGINE | PARTS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Year | Make & Model | Bore | Stroke | Cylinder | Carb Model | Assembly # | Customer Part # | Service Carb | Kit | Float | Manual |
| DLHT, 8 & 10 Ton | 1950-53 | Herc. JXC | 3 3/8" | 4 1/4" | 6 | 63AW10 | 11116 | 11744 | CK9563 | F9090 | CM615 | |
| Tractor | 1942-45 | Herc. IXB | 3 1/4" | 4" | 4 | 161J7 | S930 | 12544 | CK9622 | F9063 | CM615 | |
| Locomotive | 1944-47 | Herc. RXLD | 4 3/4" | 5 1/4" | 6 | 63AW14 | S1039 | 17613 | 10196 | CK9936 | CM615 | |
| Industrial | 1947-48 | Buda BTU | 5" | 6 1/2" | 4 | 63AW12(S) | S1562 | 11722 | CK9563 | F9064 | CM615 | |
| Industrial | 1947-60 | Herc. JXA | 3 3/8" | 4 1/4" | 6 | 63AW10(S) | S1592 | 11722 | CK9925 | F9090 | CM615 | |
| Industrial | 1947-60 | Herc. JXC | 3 3/4" | 4 1/4" | 6 | 63AW10(S) | S1592 | 11722 | CK9925 | F9090 | CM615 | |
