Nordberg Manufacturing Co.
| NAME | ENGINE | PARTS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Year | Make & Model | Bore | Stroke | Cylinder | Carb Model | Assembly # | Customer Part # | Service Carb | Kit | Float | Manual |
| Track Wrench | 1947-48 | Wisc. AH | 3 5/8" | 4" | 1 | 62A9 | 9402 | L43 | 11622 | CK9613 | F9090 | CM615 |
| Adzing Machine | 1941 | Le Roi D71 | 2 3/4" | 3" | 4 | 61A7 | 9406 | 12522 | CK9622 | F9063 | CM615 | |
| Adzing Machine | 1943-44 | Le Roi D71 | 2 3/4" | 3" | 4 | 161-7 | 10012 | 84-549 | 10200 | CK9936 | CM615 | |
| Track Shifter | 1941-43 | Herc. OX | 4" | 5" | 4 | 124 1/2 TOX | S80 | 11644 | CK9577 | F9128 | ||
| Track Wrench | 1941-45 | Wisc. AH | 3 5/8" | 4" | 1 | 124 1/2 TO | S379 | 9402 | CK9577 | F9128 | ||
| Track Shifter | 1946 | Herc. OX | 4" | 5" | 4 | 62AX9 | S1412 | 11644 | CK9613 | F9090 | CM615 | |
