Le Roi
| ENGINE | PARTS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Make & Model | Bore | Stroke | Cylinder | Carb Model | Assembly # | Customer Part # | Service Carb | Kit | Float | Manual |
| YRF-1, W, W-3 | Stromberg UR | 130-3, 130-10, 130-14 | CK5580 | ||||||||
| 1943 | Lauson RSC | 2" | 1 7/8" | 1 | 59B3 | 9470 | |||||
| 1943-45 | Le Roi D140 | 3 3/8" | 3 5/8" | 4 | 161X7 | 10091 | 84-548 | 12522 | CK9622 | F9063 | CM615 |
| 1944-46 | Le Roi CT | 3 3/8" | 4 1/2" | 4 | 161X7 | 10207 | 84-548-15 | 12544 | CK9622 | F9063 | CM615 |
