The Lauson Co.
| NAME | ENGINE | Parts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Year | Make & Model | Bore | Stroke | Cylinder | Carb Model | Assembly # | Customer Part # | Service Carb | Kit | Float |
| PAC-174 - PAC-215 4HP, PAH-300 - PAH-309-9 5.5HP, PAX-300 - PAX-301 5.5HP | 1950-52 | Tillotson | YC-5A | CK6957 | F6133 | ||||||
| Zenith Equipped | |||||||||||
| RLA-209-1 | 1942-45 | Own RLA | 59B3 | 9262 | RL202D | ||||||
| RSC | 1941-42 | Own RSC | 2" | 1 7/8" | 1 | 59B3 | 9470 | RL202D | |||
| 1943 | Own | 59B3 | 10101 | RL202-3 | |||||||
| Sport King | 1948-49 | Own 300 | 2 1/8" | 1 7/8" | 1 | 210A5 | 10745 | 70-19 | |||
| RSC | 1948-49 | Own RSC | 2" | 1 7/8" | 1 | 10AY5 | 10746 | 70-20 | 11794 | ||
| 1950 | Own RSC | 2" | 1 7/8" | 1 | 210A5 | 10939 | 70-20 | 11794 | |||
| 1950-52 | Own | 59B3 | 11009 | 70-29 | 11794 | ||||||
| 1942 | Own | 59B3 | S622 | RL202E | |||||||
