Insley Manufacturing Co.
| NAME | ENGINE | PARTS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Year | Make & Model | Bore | Stroke | Cylinder | Carb Model | Assembly # | Service Carb | Kit | Float | Manual |
| K10 | 1941-50 | Buda HP260 | 3 1/2 | 4 1/2 | 6 | 63AW10 | 10004 | 11722 | CK9925 | F9090 | CM615 |
| K12 | 1941-50 | Buda HP298 | 3 3/4 | 4 1/2 | 6 | 63AW10 | 10004 | 11722 | CK9925 | F9090 | CM615 |
| 1951-57 | Buda HP326 | 3 13/16 | 4 3/4 | 6 | 63AW10 | 11219 | 11722 | CK9563 | F9090 | CM615 | |
| K Excavator | 1935 up | Buda KT281 | 4 1/8 | 5 1/4 | 4 | 63AW10(S) | S1320 | 11722 | CK9260 | F9090 | CM615 |
