Hall Scott Motor Co.
Holley Equipped
| Year | Model / Engine | Carb Number | Carb Type | Kit | Float | Manual |
| 1955 - 56 | 590" ENG | R-1067A (4095O2) | HOLLEY 2140G | CK7311 | F7084 | CM531 |
| 1955 | 590" ENG | R-480-1HAS (408699) | Holley 885FFG | CK7530 | CM409 |
Hall Scott Motor Co.
Zenith Equipped
| NAME | ENGINE | PARTS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Year | Make & Model | Bore | Stroke | Cylinder | Carb Model | Assembly # | Customer Part # | Service Carb | Kit | Float | Manual |
| 136 | 4 1/2" | 5" |
6 | 63AW16 | 11124 | 404601 | 10200 | CK9936 | CM615 | |||
| 136 Bus. Eng. | 4 1/2" | 5" | 6 | 63AW14 | S1145 | 328167 | 10196 | CK9936 | CM615 | |||
| 136 Bus. Eng. | 4 1/2" | 5" | 6 | 63AW14 | S1149 | 604604 | 10196 | CK9936 | CM615 | |||
| 136, 477-1, 477-2 | 136 | 4 1/2" | 5" | 6 | 63AW16 | S1531 | 402276 | 10200 | CK9936 | CM615 | ||
| 175, 175-1 | 5" | 6" | 6 | 63AW16 | 10237 | 315100 | 10200 | CK9936 | CM615 | |||
| 175, 175-1 | 5" | 6" | 6 | 63AW16 | 10358 | 400333 | 10200 | CK9936 | CM615 | |||
| 176 | 5 1/4" | 6" | 6 | 63AW16 | 10237 | 315100 | 10200 | CK9936 | CM615 | |||
| 177 | 5 1/2" | 6" | 6 | 63AW16 | 10237 | 315100 | 10200 | CK9936 | CM615 | |||
| 180 | 5" | 6" | 6 | 63AW16 | 11169 | 404818 | 10200 | CK9936 | CM615 | |||
| 180-1 | 5" | 6" | 6 | 63AW16 | 10339 | 401804 | 10200 | CK9936 | CM615 | |||
| 180-1 | 5" | 6" | 6 | 63AW16(S) | S1119 | 603416 | 10200 | CK9936 | CM615 | |||
| 190 | 5 1/4" | 6" | 6 | 63AW16 | 10358 | 400333 | 10200 | CK9936 | CM615 | |||
| 190 | 5 1/4" | 6" | 6 | 63AW16 | 11170 | 404820 | 10200 | CK9936 | CM615 | |||
| 190 | 5 1/4" | 6" | 6 | 63AW16 | 11203 | 403814 | 10200 | CK9936 | CM615 | |||
| 190-2 | 5 1/4" | 6" | 6 | 63AW16 | 10339 | 401804 | 10200 | CK9936 | CM615 | |||
| 180 | 1946-51 | 5" | 6" | 6 | 63AW16(S) | S1119 | 603416 | 10200 | CK9936 | CM615 | ||
| 400, 440 (T25 Army Tractor) |
5 3/4" | 7" | 6 | 1510MVM2 | 9517 | 320645 | 10690 | CM918 | ||||
| 400, 440 (T25 Army Tractor) |
5 3/4" | 7" | 6 | 1510MVM2 | 10494 | 402262 | 10690 | CM918 | ||||
| 400, 440 (T25 Army Tractor) |
5 3/4" | 7" | 6 | 1510MVM2 | 10690 | 402989 | CM918 | |||||
| 400 | 5 3/4" | 7" | 6 | 1510MVM2 | 11258 | 403411 | CM918 | |||||
| 442 | 5 3/4" | 7" | 6 | 1510MVM2 | 11337 | 406039 | CM918 | |||||
| 470 | 5 1/2" | 6" | 6 | 1510MVM2 | 11011 | 404157 | CM918 | |||||
| 470 | 5 1/2" | 6" | 6 | 1510MVM2 | 11012 | 404158 | CM918 | |||||
| 470 | 5 1/2" | 6" | 6 | 1510MVM2 | 11324 | 405083 | CM918 | |||||
| 477-1 | 5 1/2" | 5" | 6 | 63AW16 | S1531 | 402276 | 10200 | CK9936 | CM615 | |||
| 477-2 | 5 1/2" | 5" | 6 | 63AW16 | S1531 | 402276 | 10200 | CK9936 | CM615 | |||
| 480 | 5 3/4" | 6" | 6 | 1510MVM2 | 11011 | 404157 | CM918 | |||||
| 480 | 5 3/4" | 6" | 6 | 1510MVM2 | 11012 | 404158 | CM918 | |||||
| 504 | 4 5/8" | 5" | 6 | 63AW16 | 11015 | 404374 | 10200 | CK9936 | CM615 | |||
| 504 | 4 5/8" | 5" | 6 | 63AW16 | 11245 | 404813 | 10199 | CK9936 | CM615 | |||
