Cullen Friestedt Co.
| NAME | ENGINE | PARTS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Year | Make & Model | Bore | Stroke | Cylinder | Carb Model | Assembly # | Service Carb | Carb Kit | Float | Manual |
| 15 Loco. Crane | 1937-46 | Herc. JXD | 4" | 4 1/4" | 6 | 455 | 9283 | 11722 | F9138 | ||
| 15 Loco. Crane | 1937-46 | Wauk. 6BK, 6BZ | 4" | 4 1/4" | 6 | 455 | 9283 | 11722 | F9138 | ||
| 30 Loco. Crane | 1937-46 | Herc. WXC-3 | 4 1/4" | 4 1/2" | 6 | 456 | 9284 | 11722 | F9138 | ||
| 30 Loco. Crane | 1937-46 | Wauk. 6MZ, 6MZR | 4 1/4" | 4 3/4" | 6 | 456 | 9284 | 11722 | F9138 | ||
| Loco. Crane | 1946-60 | Herc. JXD | 4" | 4 1/4" | 6 | 63AW10 | 10426 | 11722 | CK9925 | F9090 | CM615 |
| Loco. Crane | 1946-56 | Wauk. 6BZ | 4" | 4 1/4" | 6 | 63AW10 | 10426 | 11722 | CK9925 | F9090 | CM615 |
| Loco. Crane | 1946-57 | Herc. WXC-3 | 4 1/4" | 4 1/2" | 6 | 63AW12 | 10427 | 11722 | CK9260 | F9064 | CM615 |
| Loco. Crane | 1946-57 | Wauk. 6MZA, 6MZR | 4 1/4" | 4 3/4" | 6 | 63AW12 | 10427 | 11722 | CK9260 | F9064 | CM615 |
| Loco. Crane | 1934 Up | Herc. G | 4 3/4" | 5 3/4" | 4 | 63AW12(S) | 10552 | 11744 | CK9563 | F9064 | CM615 |
| Loco. Crane | 1934 Up | Herc. E | 5" | 5 3/4" | 4 | 63AW12(S) | 10553 | 11744 | CK9563 | F9064 | CM615 |
| Loco. Crane | 1935 Up | Herc. L | 4 1/2" | 5 3/4" | 4 | 63AW10(S) | 10580 | 11744 | CK9563 | F9090 | CM615 |
| Loco. Crane | 1936 Up | Herc. OX | 4" | 5" | 4 | 63AW10(S) | 10581 | 11722 | CK9563 | F9090 | CM615 |
| Loco. Crane | 1936 Up | Herc. G | 4 3/4" | 5 3/4" | 4 | 63AW10(S) | 10582 | 11722 | CK9563 | F9090 | CM615 |
| Loco. Crane | 1941-42 | Herc. 0, OX | 4" | 5" | 4 | 455-2 | S448 | 11722 | F9138 | ||
| 15 Loco. Crane | 1944-46 | Herc. JXD | 4" | 4 1/4" | 6 | 63AW10 | S503 | 11722 | CK9563 | F9090 | CM615 |
| Loco. Crane | 1936-42 | Herc. G | 4 3/4" | 5 3/4" | 4 | 455-2 | S558 | 11722 | F9138 | ||
| 30 Loco. Crane | 1944-46 | Wauk. 6MZR | 4 1/4" | 4 3/4" | 6 | 63AW12 | S978 | 11722 | CK9563 | F9064 | CM615 |
