Climax Engineering Co.
| NAME | ENGINE | PARTS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Year | Make & Model | Bore | Stroke | Cylinder | Carb Model | Assembly # | Customer Part # | Service Carb | Kit | Float | Manual |
| 113 CID | 4 | Stromberg UR | CK5580 | |||||||||
| N4B | 1941-48 | Own | 5 3/4" | 6 1/2" | 4 | 63AW16 | 9912 | 13CX76 | 10199 | CK9936 | CM615 | |
| R4I, R4U | 1941-48 | Own | 6" | 7" | 4 | 63AW16 | 9912 | 13CX76 | 10199 | CK9936 | CM615 | |
| R6U | 1941-60 | Own | 6" | 7" | 6 | 63AW14(2) | 9916 | 13CX77 | 10195 | CK9936 | CM615 | |
| C320 | 1941-43 | Wauk. 6BZ | 4" | 4 1/4" | 6 | 63AW10 | 9921 | 13CX81 | 11722 | CK9563 | F9090 | CM615 |
| C133 (Spg.-Ld Lever) |
1941-43 | Wauk. FC | 3 1/4" | 4" | 4 | 161-7 | 9963 | 13CX99 | 12522 | CK9622 | F9063 | CM615 |
| C133 (Plain Lever). | 1942-43 | Wauk. FC | 3 1/4" | 4" | 4 | 161-7 | 9980 | 13CX92 | 12522 | CM615 | ||
| C186 | 1941-43 | Own | 3 5/8" | 4 1/4" | 4 | 161JX7 | 10050 | 13CX64 | 12522 | CM615 | ||
| N4B | 1942-43 | Own | 5 3/4" | 6 1/2" | 4 | 63AW14C | 10090 | 13CX100 | CK9936 | CM615 | ||
| N4B | 1943-47 | Own | 5 3/4" | 6 1/2" | 4 | 63AW16C | 10105 | 13CX107 | CK9936 | CM615 | ||
| Generator (U.S.A.) | 1943-48 | Own AV12A | 6 1/2" | 7" | 12 | 63AW16C(R | 10121 | 13CX101 | CK9936 | CM615 | ||
| Generator (U.S.A.) | 1943-48 | Own AV12A | 6 1/2" | 7" | 12 | 63AW16C(L | 10122 | 13CX102 | CK9936 | CM615 | ||
| 1951 | Own V122 | 7" | 7" | 12 | 63AW16 | 11390 | 13CX115 | 10200 | CK9936 | CM615 | ||
| Ind | 1952 | Own V85 | 7 1/2" | 7" | 8 | 63AW16C | 11529 | 13CX118 | CK9936 | CM615 | ||
| Ind | 1952 | Own V85 | 7 1/2" | 7" | 8 | 63AW16C | 11530 | 13CX117 | CK9936 | CM615 | ||
| Ind | 1952-53 | Own K67 | 7" | 7" | 6 | 1510MV | 11552 | 13CX116 | CM918 | |||
| 1941-43 | Here. NXA | 3" | 4" | 2 | TU31/2V | S39 | 13CX46 | |||||
| 1941-45 | Herc. ZXA | 2 1/2" | 3" | 4 | TR20 | S40 | 13CX12 | F9111 | ||||
| 1941-45 | Herc. ZXB | 2 5/8" | 3" | 4 | TR20 | S40 | 13CX12 | F9111 | ||||
| PE52C, PE52D Light Plant | 1941-44 | Wauk. ICK | 2 1/2" | 3 1/8" | 4 | TR20 | S268 | 13CX73 | F9111 | |||
| R61 | 1941-48 | Own | 6" | 7" | 6 | 63AW14 | S305 | 13CX78 | 10195 | CK9936 | CM615 | |
| N4A | 1941-48 | Own | 5 1/4" | 6 1/2" | 4 | 63AW14 | S311 | 13CX79 | 10195 | CK9936 | CM615 | |
| N4B | 1941-48 | Own | 5 3/4" | 6 1/2" | 4 | 63AW14 | S311 | 13CX79 | 10195 | CK9936 | CM615 | |
| TU | 1941-48 | Own | 5 1/2" | 7" | 4 | 63AW14 | S311 | 13CX79 | 10195 | CK9936 | CM615 | |
| FM72 | 1941-43 | Wauk. 6MKR | 4 1/8" | 4 3/4" | 6 | 63AW12 | S316 | 13CX82 | 11744 | CK9563 | F9064 | CM615 |
| C404 | 1941-43 | Wauk. 6MZR | 4 1/4" | 4 3/4" | 6 | 63AW12 | S316 | 13CX82 | 11744 | CK9563 | F9064 | CM615 |
| R81 | 1942-49 | Own | 6" | 7" | 8 | 63AW16 | S443 | 13CX85 | 10200 | CK9936 | CM615 | |
| G4B | 1936-42 | Own | 4 3/8 " | 5 1/4" | 4 | 63AW10 | S471 | 13CX95 | 11722 | CK9563 | F9090 | CM615 |
| G4C | 1936-42 | Own | 4 1/2" | 5 1/4" | 4 | 63AW10 | S471 | 13CX95 | 11722 | CK9563 | F9090 | CM615 |
| FM65 | 1941-42 | Here. QXB-5 | 3 1/4" | 4 1/8" | 6 | 62AX9 | S473 | 13CX84 | 11644 | CK9613 | F9090 | CM615 |
| C282 | 1941-43 | Wauk. 6BK | 3 3/4" | 4 1/4" | 6 | 63AW10 | S474 | 13CX94 | CK9563 | F9090 | CM615 | |
| 1942 | Wauk. 140GK | 4 1/2" | 5 1/2" | 6 | 457 | S571 | 54022A | 10196 | F9138 | |||
| R6U | 1942-47 | Own | 6" | 7" | 6 | 63AW16 | S594 | 13CX97 | 10200 | CK9936 | CM615 | |
| H4A, H4B | 1942-48 | Own | 4 3/4" | 6 1/4" | 4 | 63AW12 | S722 | 13CX96 | 11744 | CK9563 | F9064 | CM615 |
| G4C | 1943 | Own | 4 1/2" | 5 1/4" | 4 | 63AW10C | S798 | 13CX105 | CK9563 | F9090 | CM615 | |
| H4B | 1943 | Own | 4 3/4" | 6 1/4" | 4 | 63AW12C | S799 | 13CX106 | CK9563 | F9064 | CM615 | |
| R61 | 1943-48 | Own | 6" | 7" | 6 | 63AW14C(2) | S844 | 13CX109 | CK9936 | CM615 | ||
| Generator | 1943-48 | Own AV12B | 7" | 7" | 12 | 63AW16C(R) | S861 | 13CX103 | CK9936 | CM615 | ||
| Generator | 1943-48 | Own AV12B | 7" | 7" | 12 | 63AW16C(L) | S862 | 13CX104 | CK9936 | CM615 | ||
| FM4 | 1943-44 | Here. 00A | 3 1/2 " | 4 1/2" | 4 | 62A9 | S863 | 13CX89 | 11622 | CK9613 | F9090 | CM615 |
| FM5 | 1943-44 | Herc. 00C | 4" | 4 1/2" | 4 | 62A9 | S863 | 13CX89 | 11622 | CK9613 | F9090 | CM615 |
| 1951 | Own AV12A | 6 1/2 " | 7" | 12 | 63AW16 | S912 | 13CX110 | 10199 | CK9936 | CM615 | ||
| 1951 | Own AV12A | 6 1/2" | 7" | 12 | 63AW16 | S913 | 13CX111 | 10199 | CK9936 | CM615 | ||
