Caterpillar
| Carb Number | Carb Type | OEM | Applications | Engine | Kit | Float | Manual |
| 7070 | K5A | 2B5738 | CK9977 | F9127 | CM977 | ||
| 7074 | K5A | 2B5678 | CK9977 | F9127 | CM977 | ||
| 7228 | K5A | 2B9930 | CK9977 | F9127 | CM977 | ||
| 7279 | K5A | 3B181 | CK9977 | F9127 | CM977 | ||
| 7433 | K5A | 3B875 | CK9977 | F9127 | CM977 | ||
| 8741 | K5A | 4B-6340 | CK9977 | F9127 | CM977 | ||
| 9536 | 22AX8 | 7B4716 | 1940-46 D6600, D7700, D8800, D13000 | E33, T70 | CK9903 | CM903 | |
| 9537 | 22AX8 | 7B4719 | 1940-46 D17000, D1700 | E31, D53 | CK9903 | CM903 | |
| 9538 | 22AX8 | 7B4720 | 1940-46 D6, D8, RD7, D11000, D13000 | E43, E50, T69 | CK9903 | CM903 | |
| 9539 | 22AX8 | 7B4721 | 1940-46 D7, D7700, D8800 | E45, E56, T75 | CK9903 | CM903 | |
| 9545 | TU4C | 7B4723 | 1940-46 D4600 Diesel | E40 | CK9927 | F9076 | CM927 |
| 9546 | TU4C | 7B4717 | 1940-46 D2, D4, 10 Patrol, 42 Elevator | E34 | CK9927 | F9076 | CM927 |
| 9547 | TU4C | 7B4722 | 1940-46 D3400, D4400 Diesel | E34 | CK9927 | F9076 | CM927 |
| 9548 | TU4CV | 7B4718 | 1940-44 44, 66 Diesel Grader | E9 | CK9927 | F9076 | CM927 |
| 9549 | TU4C | 7B4724 | 1940-46 12 Diesel Grader | E40 | CK9927 | F9076 | CM927 |
| 10320 | 22AX8 | 5F1349 | 1946-1950 D8800, D13000 | E33, T70 | CK9903 | CM903 | |
| 10321 | 22AX8 | 5F1346 | 1946-1950 D1700 | E31, E53 | CK9903 | CM903 | |
| 10322 | 22AX8 | 5F1348 | 1946-1950 D6, D8, RD7, D11, 13000 | E50, T69 | CK9903 | CM903 | |
| 10323 | 22AX8 | 5F1348 | 1946-1950 D7, D7700, D8800 | E45, E56, T75 | CK9903 | CM903 | |
| 10364 | TU4C | 5F3525 | CK9927 | F9076 | CM927 | ||
| 10365 | TU4C | 5F3530 | CK9927 | F9076 | CM927 | ||
| 10366 | TU4C | 5F3531 | CK9927 | F9076 | CM927 | ||
| 10367 | TU4C | 5F3528 | CK9927 | F9076 | CM927 | ||
| 10368 | TU4C | 5F3527 | CK9927 | F9076 | CM927 | ||
| 10369 | TU4C | 5F3529 | CK9927 | F9076 | CM927 | ||
| 10929 | 22AX8 | 7F5546 | 1949-1953 | E45, E56, T75 | CK9903 | CM903 | |
| 10930 | 22AX8 | 7F3838 | 1949-1953 | E43, E50, T69 | CK9903 | CM903 | |
| 11088 | 261-8 | 8F6351 | F9091 | CM615 | |||
| 11236 | 261-8 | 9F6517 | F9091 | CM615 | |||
| 11266 | 261-8 | 9F9749 | F9091 | CM615 | |||
| 11354 | 261-8 | IH6588 | F9091 | CM615 | |||
| 11355 | 261-8 | IH6590 | F9091 | ||||
| 11738 | 261-8 | 5H1244 | CK9934 | F9091 | CM615 | ||
| 11752 | 261-8 | 5H1227 | CK9934 | F9091 | CM615 | ||
| 12014 | 184C | 7614048 | |||||
| 12128 | 261-8 | 3L-2612 | CK9934 | F9091 | CM615 | ||
| 12173 | TU31/2XIC | 8H9752 | CK9927 | F9076 | CM927 | ||
| 12243 | 261-8 | 9G9169 | CK9934 | F9091 | CM615 | ||
| 12268 | TU31/2XIC | 3L9682 | CK9974 | F9076 | CM927 | ||
| 12303 | 261-8 | 9H6181 | CK9934 | F9091 | CM615 | ||
| 12356 | 261-8 | 3L8892 | CK9934 | F9091 | CM615 | ||
| 12436 | TU31/2XIC | 4L6089 | CK9927 | F9076 | CM927 | ||
| 12441 | TU4C | 4M4312 | CK9927 | F9076 | CM927 | ||
| 12552 | 261-8 | 4L4646 | CK9934 | F9091 | CM615 | ||
| 12589 | TU4C | 5M3601 | CK9927 | F9076 | CM927 | ||
| 12614 | TU4C | 7M4046 | CK9927 | F9076 | CM927 | ||
| 12655 | 261-8 | 7M6038 | CK9934 | F9091 | CM615 | ||
| 12686 | 261-8 | 5L-5905 | CK9934 | F9091 | CM615 | ||
| 12691 | 261-8 | 7M4633 | CK9934 | F9091 | CM615 | ||
| 12778 | 261-8 | 9M3171 | CK9934 | F9091 | CM615 | ||
| 12826 | TU4C | 9M-3978 | CK9927 | F9076 | CM927 | ||
| 12865 | TU31/2 X1C | 1S1761 | CK9927 | F9101 | CM927 | ||
| S1010 | 62AJX9 | 3F-3786 | CK9613 | F9090 | CM615 |
