Avery Farm Machinery
| NAME | ENGINE | PARTS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Year | Make & Model | Bore | Stroke | Cylinder | Carb Model | Assembly # | Customer Part # | Service Carb | Kit | Float | Manual |
| Combine E | 1936 | Tillotson J-5A | CK2000 | |||||||||
| Tractor | 1942-52 | Herc. IXK-3A | 4 | Tillotson YC | YC-2B, YC-10A | CK6957 | F6133 | |||||
| Tractor A 21HP | 1943-49 | Tillotson YC | YC-2B, YC-10A | CK6957 | F6133 | |||||||
| Tractor Standard & Twin Row (Montgomery Ward's Model) | 1945-50 | Tillotson YC | YC-2B, YC-10A | CK6957 | F6133 | |||||||
| FM Harvester. | 1941 | Herc. IXB | 3 1/4" | 4" | 4 | Z - 61AX7 | 9088 | 12522 | F9063 | CM615 | ||
| L, LA, Combine | 1941-45 | Herc. 00C | 4" | 4 1/2' | 4 | Z - 62AJ9(S) | 9089 | 11644 | CK9613 | F9090 | CM615 | |
| B Wheel Tractor | 1941-44 | Herc. QXB-5 | 3 1/4" | 4 1/8" | 6 | Z - 62AJX9(D) | 9091 | 11622 | CK9613 | F9090 | CM615 | |
| B Combine | 1946 | Herc. OXC | 4 1/4" | 5" | 4 | Z - 62AX9(S) | 10374 | K1630 | CK9613 | F9090 | CM615 | |
